DOE還元方針を宣言した銘柄
DOE(株主資本配当率)による株主還元方針を宣言している銘柄の一覧です。 DOEは「配当金÷純資産」で算出され、純資産(株主資本)に対する配当の割合を示します。 配当性向と異なり、利益の変動に左右されにくい安定した配当方針として注目されています。
全4,429社中 199社がDOE還元方針を宣言
| 企業名 | コード | セクター | 時価総額 | DOE |
|---|---|---|---|---|
| スズキ | 7269 | 輸送用機器 | 44,493.49億円 | ― |
| 京セラ | 6971 | 電気機器 | 38,009.49億円 | ― |
| 住友金属鉱山 | 5713 | 非鉄金属 | 30,694.17億円 | ― |
| 川崎重工業 | 7012 | 輸送用機器 | 29,512.32億円 | ― |
| 大林組 | 1802 | 建設業 | 29,508.13億円 | ― |
| バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 26,728.37億円 | ― |
| キリンホールディングス | 2503 | 食料品 | 21,416.27億円 | ― |
| 三井金属 | 5706 | 非鉄金属 | 20,711.02億円 | ― |
| 資生堂 | 4911 | 化学 | 12,684.91億円 | ― |
| 東京応化工業 | 4186 | 化学 | 11,006.20億円 | ― |
| 日本マクドナルドホールディングス | 2702 | 小売業 | 9,692.70億円 | ― |
| 三井化学 | 4183 | 化学 | 9,033.34億円 | ― |
| 三菱瓦斯化学 | 4182 | 化学 | 8,450.61億円 | ― |
| 住友重機械工業 | 6302 | 機械 | 7,050.91億円 | ― |
| サッポロホールディングス | 2501 | 食料品 | 6,757.92億円 | ― |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2579 | 食料品 | 6,611.98億円 | ― |
| 太陽誘電 | 6976 | 電気機器 | 6,113.73億円 | ― |
| 浜松ホトニクス | 6965 | 電気機器 | 5,987.46億円 | ― |
| THK | 6481 | 機械 | 5,978.50億円 | ― |
| ニチアス | 5393 | ガラス・土石製品 | 5,882.38億円 | ― |
| 丸井グループ | 8252 | 小売業 | 5,698.77億円 | ― |
| ナブテスコ | 6268 | 機械 | 5,685.79億円 | ― |
| セガサミーホールディングス | 6460 | 機械 | 5,359.96億円 | ― |
| マブチモーター | 6592 | 電気機器 | 4,421.40億円 | ― |
| ダイセル | 4202 | 化学 | 4,310.38億円 | ― |
| スタンレー電気 | 6923 | 電気機器 | 4,254.68億円 | ― |
| セイノーホールディングス | 9076 | 陸運業 | 4,067.57億円 | ― |
| リゾートトラスト | 4681 | サービス業 | 4,052.51億円 | ― |
| 三機工業 | 1961 | 建設業 | 3,920.64億円 | ― |
| カシオ計算機 | 6952 | 電気機器 | 3,659.92億円 | ― |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 2296 | 食料品 | 3,575.31億円 | ― |
| 阪和興業 | 8078 | 卸売業 | 3,497.15億円 | ― |
| パーク24 | 4666 | 不動産業 | 3,372.30億円 | ― |
| 東邦ホールディングス | 8129 | 卸売業 | 3,076.57億円 | ― |
| フェローテック | 6890 | 電気機器 | 2,927.40億円 | ― |
| ディー・エヌ・エー | 2432 | 情報・通信業 | 2,896.92億円 | ― |
| 戸田建設 | 1860 | 建設業 | 2,865.19億円 | ― |
| UBE | 4208 | 化学 | 2,756.35億円 | ― |
| ノーリツ鋼機 | 7744 | 精密機器 | 2,421.81億円 | ― |
| 四国化成ホールディングス | 4099 | 化学 | 2,241.31億円 | ― |
| 加賀電子 | 8154 | 卸売業 | 2,027.89億円 | ― |
| 東鉄工業 | 1835 | 建設業 | 1,885.16億円 | ― |
| トーカロ | 3433 | 金属製品 | 1,831.64億円 | ― |
| ライト工業 | 1926 | 建設業 | 1,797.06億円 | ― |
| 日東工業 | 6651 | 電気機器 | 1,793.23億円 | ― |
| タムロン | 7740 | 精密機器 | 1,771.30億円 | ― |
| 奥村組 | 1833 | 建設業 | 1,685.76億円 | ― |
| 西川ゴム工業 | 5161 | ゴム製品 | 1,595.22億円 | ― |
| 日機装 | 6376 | 精密機器 | 1,572.90億円 | ― |
| あい ホールディングス | 3076 | 卸売業 | 1,526.28億円 | ― |
| ロイヤルホールディングス | 8179 | 小売業 | 1,481.47億円 | ― |
| 石原産業 | 4028 | 化学 | 1,463.91億円 | ― |
| 前田工繊 | 7821 | その他製品 | 1,427.74億円 | ― |
| ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 1,390.77億円 | ― |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 3765 | 情報・通信業 | 1,361.29億円 | ― |
| K&Oエナジーグループ | 1663 | 鉱業 | 1,356.07億円 | ― |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 6284 | 機械 | 1,334.20億円 | ― |
| 高砂香料工業 | 4914 | 化学 | 1,328.87億円 | ― |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 9090 | 陸運業 | 1,295.65億円 | ― |
| メック | 4971 | 化学 | 1,294.68億円 | ― |
| 月島ホールディングス | 6332 | 機械 | 1,209.14億円 | ― |
| UTグループ | 2146 | サービス業 | 1,182.63億円 | ― |
| オプトラン | 6235 | 機械 | 1,152.02億円 | ― |
| 湖北工業 | 6524 | 電気機器 | 1,126.89億円 | ― |
| 静岡ガス | 9543 | 電気・ガス業 | 1,105.06億円 | ― |
| オプテックスグループ | 6914 | 電気機器 | 1,102.46億円 | ― |
| 昭和産業 | 2004 | 食料品 | 1,098.41億円 | ― |
| ノーリツ | 5943 | 金属製品 | 1,093.26億円 | ― |
| アース製薬 | 4985 | 化学 | 1,090.19億円 | ― |
| インテグラル | 5842 | 証券、商品先物取引業 | 1,087.02億円 | ― |
| ローランド | 7944 | その他製品 | 1,037.75億円 | ― |
| 建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 955.56億円 | ― |
| 有沢製作所 | 5208 | 化学 | 865.16億円 | ― |
| 日本トランスシティ | 9310 | 倉庫・運輸関連業 | 836.98億円 | ― |
| 伯東 | 7433 | 卸売業 | 828.39億円 | ― |
| 日本セラミック | 6929 | 電気機器 | 823.83億円 | ― |
| ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 796.06億円 | ― |
| 日本リーテック | 1938 | 建設業 | 789.26億円 | ― |
| イー・ギャランティ | 8771 | その他金融業 | 768.57億円 | ― |
| 大崎電気工業 | 6644 | 電気機器 | 751.01億円 | ― |
| 応用地質 | 9755 | サービス業 | 704.14億円 | ― |
| チェンジホールディングス | 3962 | 情報・通信業 | 678.39億円 | ― |
| ジェコス | 9991 | 卸売業 | 638.70億円 | ― |
| ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | 635.78億円 | ― |
| 堺化学工業 | 4078 | 化学 | 624.70億円 | ― |
| コンヴァノ | 6574 | サービス業 | 620.90億円 | ― |
| オカムラ食品工業 | 2938 | 食料品 | 602.79億円 | ― |
| タムラ製作所 | 6768 | 電気機器 | 574.45億円 | ― |
| 大倉工業 | 4221 | 化学 | 572.72億円 | ― |
| ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 572.63億円 | ― |
| 新日本空調 | 1952 | 建設業 | 572.33億円 | ― |
| 綜研化学 | 4972 | 化学 | 550.96億円 | ― |
| 市光工業 | 7244 | 電気機器 | 544.77億円 | ― |
| フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 536.63億円 | ― |
| 小松ウオール工業 | 7949 | その他製品 | 528.69億円 | ― |
| 立川ブラインド工業 | 7989 | 金属製品 | 514.80億円 | ― |
| 藤倉コンポジット | 5121 | ゴム製品 | 513.25億円 | ― |
| フィード・ワン | 2060 | 食料品 | 492.10億円 | ― |
| フィックスターズ | 3687 | 情報・通信業 | 483.47億円 | ― |
| かどや製油 | 2612 | 食料品 | 478.59億円 | ― |
| コムチュア | 3844 | 情報・通信業 | 464.05億円 | ― |
| 岡部 | 5959 | 金属製品 | 461.69億円 | ― |
| 京葉瓦斯 | 9539 | 電気・ガス業 | 442.76億円 | ― |
| 共同印刷 | 7914 | その他製品 | 441.69億円 | ― |
| 大日本塗料 | 4611 | 化学 | 425.48億円 | ― |
| ヤマシンフィルタ | 6240 | 機械 | 410.75億円 | ― |
| スミダコーポレーション | 6817 | 電気機器 | 406.00億円 | ― |
| スペース | 9622 | サービス業 | 404.81億円 | ― |
| 東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 401.87億円 | ― |
| バリューHR | 6078 | サービス業 | 377.38億円 | ― |
| 日本トリム | 6788 | 電気機器 | 372.32億円 | ― |
| ソリトンシステムズ | 3040 | 情報・通信業 | 359.33億円 | ― |
| やまみ | 2820 | 食料品 | 358.81億円 | ― |
| 九州リースサービス | 8596 | その他金融業 | 355.48億円 | ― |
| コロンビア・ワークス | 146A | 不動産業 | 339.53億円 | ― |
| クリヤマホールディングス | 3355 | 卸売業 | 339.19億円 | ― |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 9658 | 情報・通信業 | 332.64億円 | ― |
| ケンコーマヨネーズ | 2915 | 食料品 | 330.72億円 | ― |
| CAC Holdings | 4725 | 情報・通信業 | 329.85億円 | ― |
| 構造計画研究所ホールディングス | 208A | 情報・通信業 | 327.75億円 | ― |
| ヤマウラ | 1780 | 建設業 | 316.08億円 | ― |
| 千代田インテグレ | 6915 | 電気機器 | 309.14億円 | ― |
| アドソル日進 | 3837 | 情報・通信業 | 305.40億円 | ― |
| CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 295.73億円 | ― |
| 電気興業 | 6706 | 電気機器 | 291.61億円 | ― |
| ハードオフコーポレーション | 2674 | 小売業 | 289.12億円 | ― |
| 日東精工 | 5957 | 金属製品 | 288.92億円 | ― |
| 日華化学 | 4463 | 化学 | 284.89億円 | ― |
| 共和レザー | 3553 | 化学 | 280.73億円 | ― |
| スターティアホールディングス | 3393 | 卸売業 | 280.51億円 | ― |
| オエノンホールディングス | 2533 | 食料品 | 266.54億円 | ― |
| ファンコミュニケーションズ | 2461 | サービス業 | 264.24億円 | ― |
| オプティマスグループ | 9268 | 卸売業 | 263.84億円 | ― |
| ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 249.08億円 | ― |
| 網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 243.84億円 | ― |
| ミヨシ油脂 | 4404 | 食料品 | 240.75億円 | ― |
| 扶桑電通 | 7505 | 卸売業 | 239.64億円 | ― |
| トーヨーカネツ | 6369 | 機械 | 239.62億円 | ― |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 3788 | 情報・通信業 | 238.82億円 | ― |
| ナック | 9788 | サービス業 | 229.85億円 | ― |
| JPMC | 3276 | 不動産業 | 227.74億円 | ― |
| あかつき本社 | 8737 | 証券、商品先物取引業 | 227.31億円 | ― |
| アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 223.18億円 | ― |
| イチケン | 1847 | 建設業 | 217.10億円 | ― |
| ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 216.02億円 | ― |
| エノモト | 6928 | 電気機器 | 215.88億円 | ― |
| CEホールディングス | 4320 | 情報・通信業 | 211.84億円 | ― |
| 銚子丸 | 3075 | 小売業 | 201.00億円 | ― |
| アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 186.55億円 | ― |
| トレックス・セミコンダクター | 6616 | 電気機器 | 185.15億円 | ― |
| ビーイングホールディングス | 9145 | 陸運業 | 183.64億円 | ― |
| 木徳神糧 | 2700 | 卸売業 | 181.16億円 | ― |
| アバールデータ | 6918 | 電気機器 | 179.33億円 | ― |
| 大幸薬品 | 4574 | 医薬品 | 150.25億円 | ― |
| パンチ工業 | 6165 | 機械 | 144.84億円 | ― |
| ポピンズ | 7358 | サービス業 | 141.98億円 | ― |
| ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 141.22億円 | ― |
| 白洋舎 | 9731 | サービス業 | 138.23億円 | ― |
| DAIKO XTECH | 8023 | 情報・通信業 | 136.84億円 | ― |
| ティアンドエスグループ | 4055 | 情報・通信業 | 126.94億円 | ― |
| マキヤ | 9890 | 小売業 | 124.36億円 | ― |
| オリコン | 4800 | 情報・通信業 | 114.26億円 | ― |
| アドウェイズ | 2489 | サービス業 | 112.56億円 | ― |
| 横浜丸魚 | 8045 | 卸売業 | 112.25億円 | ― |
| アイサンテクノロジー | 4667 | 情報・通信業 | 110.20億円 | ― |
| 竹本容器 | 4248 | 化学 | 107.52億円 | ― |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | サービス業 | 106.45億円 | ― |
| GMOペパボ | 3633 | 情報・通信業 | 106.06億円 | ― |
| コンフィデンス・インターワークス | 7374 | サービス業 | 103.56億円 | ― |
| 東京コスモス電機 | 6772 | 電気機器 | 101.58億円 | ― |
| エスイー | 3423 | 金属製品 | 89.11億円 | ― |
| アズパートナーズ | 160A | サービス業 | 87.67億円 | ― |
| Zenken | 7371 | サービス業 | 87.37億円 | ― |
| モバイルファクトリー | 3912 | 情報・通信業 | 86.76億円 | ― |
| パウダーテック | 5695 | 鉄鋼 | 82.05億円 | ― |
| GMOメディア | 6180 | サービス業 | 80.53億円 | ― |
| 玉井商船 | 9127 | 海運業 | 78.95億円 | ― |
| コスモ・バイオ | 3386 | 卸売業 | 77.56億円 | ― |
| GMOプロダクトプラットフォーム | 3695 | 情報・通信業 | 77.06億円 | ― |
| SOLIZE Holdings | 5871 | サービス業 | 75.18億円 | ― |
| 光ビジネスフォーム | 3948 | パルプ・紙 | 73.68億円 | ― |
| ビーグリー | 3981 | 情報・通信業 | 72.48億円 | ― |
| ビリングシステム | 3623 | 情報・通信業 | 71.82億円 | ― |
| アソインターナショナル | 9340 | サービス業 | 69.98億円 | ― |
| GMOコマース | 410A | サービス業 | 61.26億円 | ― |
| データ・アプリケーション | 3848 | 情報・通信業 | 60.40億円 | ― |
| シーボン | 4926 | 化学 | 58.47億円 | ― |
| SIGグループ | 4386 | 情報・通信業 | 56.50億円 | ― |
| CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 48.74億円 | ― |
| アクシスコンサルティング | 9344 | サービス業 | 44.98億円 | ― |
| グローバルインフォメーション | 4171 | 情報・通信業 | 41.77億円 | ― |
| 小田原機器 | 7314 | 輸送用機器 | 37.38億円 | ― |
| イルグルム | 3690 | 情報・通信業 | 35.65億円 | ― |
| ユーラシア旅行社 | 9376 | サービス業 | 34.54億円 | ― |
| ムラキ | 7477 | 卸売業 | 27.91億円 | ― |
| ディ・アイ・システム | 4421 | 情報・通信業 | 27.28億円 | ― |
| 不二ラテックス | 5199 | ゴム製品 | 27.06億円 | ― |
| 栄電子 | 7567 | 卸売業 | 26.56億円 | ― |
| フジコピアン | 7957 | その他製品 | 22.50億円 | ― |
DOEについて
- DOE(Dividend on Equity)は配当金を純資産(株主資本)で割った指標です。
- 配当性向(配当金÷純利益)と異なり、利益変動の影響を受けにくく、中長期的に安定した配当方針を示すものとして注目されています。
- 日本では2%〜5%程度を目標とする企業が多くみられます。
注意事項
- データは有価証券報告書等から自動取得しています。最新の情報は各企業のIRページをご確認ください。
- DOE還元方針の宣言有無は、開示文書から自動判定しています。判定精度には限界がありますのでご了承ください。
- 投資判断は自己責任でお願いいたします。