重要情報ダイジェスト
最新の開示・規制・需給データを一画面で把握します。
最終更新: 2026-02-28T19:29:40.668882+09:00
日経平均の変動予想
2月27日の日経225先物終値(59,100円)と日経VI終値(27.33)から、3月2日の日経平均は58,078〜60,122円の幅になる確率が68%(1σ)であると予想されます。
変動幅: ±1,022円 / 先物限月: 202603
プログラム売買・裁定取引
集計日: 2026/02/25
裁定買い残・売り残の総量と前日比をコンパクトに確認できます。
裁定買い残
1,251,462 千株
前日比 -
裁定売り残
51,424 千株
前日比 -
値動きランキング(前営業日中・上昇)
データ日付: -
前営業日の始値→終値における、プライム・スタンダード・グロースの上昇TOP3を表示します。
現在、値動きランキングのデータはありません。
材料無しの出来高増銘柄
データ日付: 2026/02/26
直近3営業日にTDNET・EDINETへの開示がなく、当日出来高が過去5日平均の2倍以上に急増した銘柄です。
| # | 銘柄 | 出来高 | 5日平均 | 倍率 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7092 Fast Fitness Japan | 319,400 | 4,340 | 73.6倍 | -0.09% |
| 2 | 2092 NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) | 232 | 3.4 | 68.2倍 | - |
| 3 | 4598 Delta-Fly Pharma | 9,413,200 | 232,020 | 40.6倍 | +10.09% |
| 4 | 3902 メディカル・データ・ビジョン | 1,306,700 | 32,620 | 40.1倍 | -0.24% |
| 5 | 7739 キヤノン電子 | 1,062,000 | 26,540 | 40.0倍 | -0.41% |
| 6 | 9238 バリュークリエーション | 413,100 | 11,040 | 37.4倍 | -13.28% |
| 7 | 3041 ビューティカダンホールディングス | 211,600 | 8,120 | 26.1倍 | +0.20% |
| 8 | 9980 MRKホールディングス | 6,439,300 | 262,040 | 24.6倍 | +32.26% |
| 9 | 2764 ひらまつ | 7,644,300 | 347,220 | 22.0倍 | +7.75% |
| 10 | 5248 テクノロジーズ | 1,359,300 | 68,820 | 19.8倍 | +2.44% |
投資部門別売買状況
週次データ: 2/16〜2/20
海外投資家
+5,427億円
買い越し
個人
+5,466億円
買い越し
信託銀行
-9,516億円
売り越し
法人
-200億円
売り越し
自社株買いの進捗
進捗更新日: 2026-02-28T19:24:24.478725+09:00
| 銘柄 | 期間 | 金額 | 進捗 |
|---|---|---|---|
| みずほフィナンシャルグループ 8411 | 2025/11/17 〜 2026/03/31 | ¥300,000,000,000 | 19.9% |
| リクルートホールディングス 6098 | 2025/10/17 〜 2026/04/30 | ¥250,000,000,000 | 30.1% |
| 三菱商事 8058 | 2025/04/04 〜 2026/03/31 | ¥1,000,000,000,000 | 8% |
| 東京海上ホールディングス 8766 | 2025/11/20 〜 2026/04/30 | ¥130,000,000,000 | 100% |
| 第一三共 4568 | 2025/05/01 〜 2026/03/24 | ¥200,000,000,000 | 2.5% |
ネットキャッシュ比率1倍超え銘柄
ネットキャッシュが時価総額を上回る銘柄(時価総額上位5社)。
| 千葉銀行 8331 | 1.73倍 |
| 紀陽銀行 8370 | 3.32倍 |
| 内田洋行 8057 | 1.84倍 |
| セレコーポレーション 5078 | 1.00倍 |
| 出前館 2484 | 1.89倍 |
DOE還元方針を宣言した銘柄
DOE(株主資本配当率)による還元方針を宣言した銘柄(時価総額上位5社)。
| スズキ 7269 | DOE還元方針 |
| 京セラ 6971 | DOE還元方針 |
| 住友金属鉱山 5713 | DOE還元方針 |
| 川崎重工業 7012 | DOE還元方針 |
| 大林組 1802 | DOE還元方針 |
機関空売り残高の増減
2026/02/26 → 2026/02/27 の変化幅(機関合算ベース・ポイント差)
空売り残高 増加 TOP5
空売り残高 減少 TOP5
| ELEMENTS 5246 · 残高 0.03% (2機関) | -0.06% |
| アルメディオ 7859 · 残高 0.01% (1機関) | -0.06% |
| カルナバイオサイエンス 4572 · 残高 0.01% (1機関) | -0.05% |
| バリューコマース 2491 · 残高 0.02% (2機関) | -0.05% |
| オンコリスバイオファーマ 4588 · 残高 0.07% (2機関) | -0.04% |
空売り価格規制・信用取引規制
空売り規制データ日付: 2026/02/27
全件をこのページに表示
信用取引規制 現在 4件 / 解除 3件
空売り価格規制 現在 7件 / 解除 0件
信用取引規制(現在)
| 銘柄名 | コード | 実施日 | 該当基準 | 解除見通し |
|---|---|---|---|---|
| ヒーハイスト(株) | 6433 | 2026/02/12 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 | 売残0.0%/12%未満10/5日 買残7.3%/24%未満10/5日 乖離16.8%/15%未満0/5日 |
| (株)地域新聞社 | 2164 | 2026/02/04 | 1.残高基準「ロ」 | 売残0.0%/12%未満10/5日 買残41.9%/24%未満0/5日 乖離1.5%/15%未満5/5日 |
| アライドアーキテクツ(株) | 6081 | 2026/01/29 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 | 条件達成中(2/5日) 売残2.2%/12%未満10/5日 買残9.1%/24%未満10/5日 乖離12.8%/15%未満2/5日 |
| KLab(株) | 3656 | 2025/09/18 | 1.残高基準「ロ」 | 売残7.6%/12%未満10/5日 買残26.2%/24%未満0/5日 乖離1.5%/15%未満16/5日 |
※解除見通しはJPXガイドラインの数値基準に基づく参考情報です。実際の解除はJPXの判断により決定されます。
信用取引規制(解除)
| 銘柄名 | コード | 解除日 | 規制内容 |
|---|---|---|---|
| 日本精密(株) | 7771 | 2026/02/26 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
| ケミプロ化成(株) | 4960 | 2026/02/25 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
| 東洋エンジニアリング(株) | 6330 | 2026/02/17 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
空売り価格規制(現在)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 195A | MUSCAT GROUP 普通株式 | ― | 継続 |
| 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN 受益証券 | ― | 継続 |
| 2962 | テクニスコ 普通株式 | ― | 継続 |
| 3133 | 海帆 普通株式 | ― | 継続 |
| 6573 | CRAVIA 普通株式 | ― | 継続 |
| 6834 | 精工技研 普通株式 | ― | 継続 |
| 7063 | Birdman 普通株式 | ― | 継続 |
空売り価格規制(解除)
現在、解除された銘柄はありません。