3936 / グロース
グローバルウェイ
推計時価総額
約64億円
概要
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
| 配当利回り(今期予想) | 0.0% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 32億円浮動株比率 50.0%(2026/03/31時点) |
| ネットキャッシュ比率 | 0.12倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 744,713,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 231,858,000円 × 0.7 - 有利子負債 120,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 170円 × (発行済株式総数 37,566,450株 - 自己保有株式数 4,261株) |
| リターン/リスク偏差値 | 42.4全銘柄平均50・平均 |
企業概要
企業向けにクラウドを活用したデジタルプラットフォームの構築と運用支援を行い、人材情報メディアの運営および転職支援サービスを展開している。プラットフォーム事業ではELTやAPI等を組み合わせた構築支援と運用サポートを提供し、セールスフォース事業ではSalesforceを活用した顧客接点強化と業務効率化を支援する。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 40億1435万円 | 43億0700万円 |
| 営業利益 | 3億0705万円 | 1億2500万円 |
| 経常利益 | 3億1166万円 | 1億2400万円 |
| 当期純利益 | 1億9287万円 | 1億2300万円 |
| 1株当たり配当 | 0円 | 0円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
| 指標 | 2027年度1Q時点 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9億7000万円 | +14.8% |
| 売上原価 | 4億2553万円 | +11.6% |
| 販管費 | 5億1790万円 | -0.4% |
| 営業利益 | 2600万円 | +147.3% |
事業・地域別業績
2026年3月期 / 2026/03/31 / FY / 120
事業セグメント
| セグメント | 売上構成% | 利益構成% | 当期売上・収益 | YoY% | 前年売上・収益 | 増減額 | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Solution Business | 39.3% | 63.6% | 15億7810万円 | 7.2% | 14億7255万円 | 1億0554万円 | 15億7810万円 | 7万円 | 4億2364万円営業利益又は営業損失(△) | 26.9% | — | — |
Career Innovation Business | 12.9% | 12.8% | 5億1628万円 | -15.1% | 6億0815万円 | -9187万円 | 5億1628万円 | 1319万円 | 8535万円営業利益又は営業損失(△) | 16.5% | — | — |
Sharing Business | 47.8% | 23.5% | 19億1997万円 | 82.8% | 10億5012万円 | 8億6984万円 | 19億1997万円 | 1896万円 | 1億5665万円営業利益又は営業損失(△) | 8.2% | — | — |
報告セグメント計 | 100.0% | 100.0% | 40億1435万円 | 28.2% | 31億3083万円 | 8億8352万円 | 40億1435万円 | 3223万円 | 6億6565万円営業利益又は営業損失(△) | 16.6% | — | — |
調整額調整額 | — | — | 0円 | — | -5919万円 | 5919万円 | 0円 | -3223万円 | -3億5860万円営業利益又は営業損失(△) | — | — | — |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
企業向けにクラウドを活用したデジタルプラットフォームの構築と運用支援を行い、人材情報メディアの運営および転職支援サービスを展開している。
成長・重点領域
- テクノロジー分野
- 人材分野
- シェアリング事業
主なリスク
- 事業環境リスク
- 法的規制リスク
- 業績変動リスク
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績(過去分)
大量保有・その他EDINET(過去分)
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 51.83倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益) |
|---|---|
| 実績PER | 32.20倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益) |
| PBR | 3.61倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE(通期実績) | 23.9%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC(1Q実績) | 1.4%投下資本利益率 |
| 自己資本比率(1Q実績) | 73.5%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ(1Q実績) | 0.07倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 7.0% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.40回 |
| 財務レバレッジ | 1.36倍 |
資産 24億0400万円
- 現金及び現金同等物 12億4706万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 3億0441万円
負債 6億3537万円
- 有利子負債 1億2000万円
純資産 17億6800万円
キャッシュフロー推移

従業員数と生産性の推移

純資産とROE, ROICの推移

EPS、営業利益率、純利益率の推移

企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 各務 正人 | 41.84% |
2 | 楽天証券株式会社 | 2.87% |
3 | 株式会社SBI証券 | 1.88% |
4 | 松井証券株式会社 | 1.15% |
5 | 富田 里子 | 0.98% |
6 | 佐藤 三朋 | 0.91% |
7 | 野村證券株式会社 | 0.83% |
8 | 馮 海軍 | 0.60% |
9 | JPモルガン証券株式会社 | 0.52% |
10 | 瀬賀 雅弥 | 0.50% |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。