ネットキャッシュ比率1倍超え銘柄
ネットキャッシュがネットキャッシュ比率用時価総額を上回る銘柄の一覧です。「ネットキャッシュ比率」は ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 で算出しています。
| 企業名 | コード | セクター | ネットキャッシュ | ネットキャッシュ比率用時価総額 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZUU | 4387 | 情報・通信業 | 87.95億円 | 約22億円 | 3.94倍 |
| 金下建設 | 1897 | 建設業 | 154.39億円 | 約65億円 | 2.36倍 |
| プロレド・パートナーズ | 7034 | サービス業 | 40.79億円 | 約38億円 | 2.08倍 |
| パソナグループ | 2168 | サービス業 | 392.09億円 | 約560億円 | 2.00倍 |
| 双葉電子工業 | 6986 | 電気機器 | 478.19億円 | 約246億円 | 1.95倍 |
| フェリシモ | 3396 | 小売業 | 114.10億円 | 約61億円 | 1.93倍 |
| 東京機械製作所 | 6335 | 機械 | 84.30億円 | 約45億円 | 1.93倍 |
| 光村印刷 | 7916 | その他製品 | 79.23億円 | 約55億円 | 1.89倍 |
| ゲームカードホールディングス | 6249 | 機械 | 290.00億円 | 約323億円 | 1.74倍 |
| カーメイト | 7297 | 輸送用機器 | 114.59億円 | 約67億円 | 1.70倍 |
| イサム塗料 | 4624 | 化学 | 92.16億円 | 約65億円 | 1.67倍 |
| オリジン | 6513 | 電気機器 | 94.68億円 | 約58億円 | 1.64倍 |
| 瀧上工業 | 5918 | 金属製品 | 239.12億円 | 約149億円 | 1.61倍 |
| 岩塚製菓 | 2221 | 食料品 | 481.11億円 | 約308億円 | 1.56倍 |
| ダブル・スコープ | 6619 | 電気機器 | 162.51億円 | 約109億円 | 1.51倍 |
| トミタ | 8147 | 卸売業 | 95.70億円 | 約67億円 | 1.47倍 |
| ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 42.80億円 | 約27億円 | 1.46倍 |
| ノダ | 7879 | その他製品 | 156.65億円 | 約100億円 | 1.46倍 |
| 横浜丸魚 | 8045 | 卸売業 | 154.11億円 | 約108億円 | 1.42倍 |
| ゼット | 8135 | 卸売業 | 115.75億円 | 約82億円 | 1.41倍 |
| セキ | 7857 | その他製品 | 75.08億円 | 約54億円 | 1.39倍 |
| 日亜鋼業 | 5658 | 鉄鋼 | 193.74億円 | 約157億円 | 1.37倍 |
| Kaizen Platform | 4170 | 情報・通信業 | 21.78億円 | 約17億円 | 1.37倍 |
| ニッチツ | 7021 | 機械 | 48.25億円 | 約35億円 | 1.36倍 |
| 千趣会 | 8165 | 小売業 | 41.21億円 | 約51億円 | 1.34倍 |
| 朝日放送グループホールディングス | 9405 | 情報・通信業 | 294.34億円 | 約322億円 | 1.33倍 |
| シャルレ | 9885 | 卸売業 | 53.92億円 | 約51億円 | 1.30倍 |
| クリップコーポレーション | 4705 | サービス業 | 35.58億円 | 約28億円 | 1.27倍 |
| 日本一ソフトウェア | 3851 | 情報・通信業 | 52.41億円 | 約41億円 | 1.26倍 |
| 東海染工 | 3577 | 繊維製品 | 36.88億円 | 約29億円 | 1.26倍 |
| 近畿車輛 | 7122 | 輸送用機器 | 207.55億円 | 約165億円 | 1.26倍 |
| コロプラ | 3668 | 情報・通信業 | 521.02億円 | 約450億円 | 1.24倍 |
| ムサシ | 7521 | 卸売業 | 227.53億円 | 約184億円 | 1.24倍 |
| 技研ホールディングス | 1443 | 建設業 | 45.56億円 | 約39億円 | 1.22倍 |
| オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 97.11億円 | 約100億円 | 1.19倍 |
| アミューズ | 4301 | サービス業 | 297.92億円 | 約292億円 | 1.19倍 |
| 丸尾カルシウム | 4102 | 化学 | 35.38億円 | 約30億円 | 1.19倍 |
| サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 130.07億円 | 約167億円 | 1.18倍 |
| ブリーチ | 9162 | サービス業 | 54.46億円 | 約62億円 | 1.17倍 |
| 日建工学 | 9767 | サービス業 | 32.07億円 | 約27億円 | 1.17倍 |
| サンコー | 6964 | 電気機器 | 63.36億円 | 約59億円 | 1.17倍 |
| NKKスイッチズ | 6943 | 電気機器 | 46.67億円 | 約40億円 | 1.16倍 |
| 三栄コーポレーション | 8119 | 卸売業 | 82.46億円 | 約71億円 | 1.16倍 |
| 昭和パックス | 3954 | パルプ・紙 | 141.32億円 | 約123億円 | 1.15倍 |
| アトミクス | 4625 | 化学 | 45.30億円 | 約39億円 | 1.15倍 |
| 大伸化学 | 4629 | 化学 | 98.78億円 | 約87億円 | 1.14倍 |
| 太洋基礎工業 | 1758 | 建設業 | 53.91億円 | 約48億円 | 1.13倍 |
| 日和産業 | 2055 | 食料品 | 63.65億円 | 約58億円 | 1.10倍 |
| ハイレックスコーポレーション | 7279 | 輸送用機器 | 865.32億円 | 約776億円 | 1.09倍 |
| 佐藤食品工業 | 2814 | 食料品 | 120.93億円 | 約111億円 | 1.09倍 |
| ミクロン精密 | 6159 | 機械 | 94.87億円 | 約92億円 | 1.08倍 |
| ボルテージ | 3639 | 情報・通信業 | 11.62億円 | 約14億円 | 1.05倍 |
| タイガースポリマー | 4231 | 化学 | 198.74億円 | 約195億円 | 1.04倍 |
| 日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 86.73億円 | 約83億円 | 1.04倍 |
| ハイパー | 3054 | 卸売業 | 19.35億円 | 約22億円 | 1.04倍 |
| 三共生興 | 8018 | 卸売業 | 308.78億円 | 約309億円 | 1.03倍 |
| エコートレーディング | 7427 | 卸売業 | 51.77億円 | 約51億円 | 1.02倍 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 9658 | 情報・通信業 | 84.30億円 | 約115億円 | 1.02倍 |
| 大和コンピューター | 3816 | 情報・通信業 | 42.70億円 | 約43億円 | 1.01倍 |
| サンメッセ | 7883 | その他製品 | 69.80億円 | 約70億円 | 1.00倍 |
注意事項
- データは有価証券報告書等から自動取得しています。最新の情報は各企業のIRページをご確認ください。
- 新規上場銘柄など、データが揃っていない場合は一覧に含まれません。
- 投資判断は自己責任でお願いいたします。