ネットキャッシュ比率1倍超え銘柄
ネットキャッシュがネットキャッシュ比率用時価総額を上回る銘柄の一覧です。「ネットキャッシュ比率」は ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 で算出しています。
| 企業名 | コード | セクター | ネットキャッシュ | ネットキャッシュ比率用時価総額 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昭和ホールディングス | 5103 | ゴム製品 | 15.65億円 | 約2億円 | 6.88倍 |
| ZUU | 4387 | 情報・通信業 | 87.95億円 | 約24億円 | 3.70倍 |
| 金下建設 | 1897 | 建設業 | 153.85億円 | 約72億円 | 2.15倍 |
| プロレド・パートナーズ | 7034 | サービス業 | 79.54億円 | 約42億円 | 1.92倍 |
| カーメイト | 7297 | 輸送用機器 | 114.60億円 | 約61億円 | 1.89倍 |
| フェリシモ | 3396 | 小売業 | 117.09億円 | 約63億円 | 1.87倍 |
| 東京機械製作所 | 6335 | 機械 | 87.30億円 | 約47億円 | 1.87倍 |
| 光村印刷 | 7916 | その他製品 | 104.36億円 | 約58億円 | 1.79倍 |
| ダブル・スコープ | 6619 | 電気機器 | 163.57億円 | 約97億円 | 1.70倍 |
| カワセコンピュータサプライ | 7851 | その他製品 | 12.53億円 | 約8億円 | 1.53倍 |
| 岩塚製菓 | 2221 | 食料品 | 481.11億円 | 約318億円 | 1.51倍 |
| ノダ | 7879 | その他製品 | 146.08億円 | 約97億円 | 1.51倍 |
| イトクロ | 6049 | サービス業 | 76.39億円 | 約51億円 | 1.51倍 |
| 瀧上工業 | 5918 | 金属製品 | 239.12億円 | 約159億円 | 1.50倍 |
| イサム塗料 | 4624 | 化学 | 108.16億円 | 約72億円 | 1.49倍 |
| ゲームカードホールディングス | 6249 | 機械 | 560.10億円 | 約379億円 | 1.48倍 |
| ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 38.78億円 | 約27億円 | 1.42倍 |
| セキ | 7857 | その他製品 | 75.08億円 | 約54億円 | 1.39倍 |
| オリジン | 6513 | 電気機器 | 94.70億円 | 約68億円 | 1.39倍 |
| 北恵 | 9872 | 卸売業 | 121.64億円 | 約88億円 | 1.38倍 |
| トミタ | 8147 | 卸売業 | 98.89億円 | 約73億円 | 1.36倍 |
| 双葉電子工業 | 6986 | 電気機器 | 401.29億円 | 約297億円 | 1.35倍 |
| ゼット | 8135 | 卸売業 | 115.75億円 | 約86億円 | 1.34倍 |
| シャルレ | 9885 | 卸売業 | 65.86億円 | 約49億円 | 1.34倍 |
| 千趣会 | 8165 | 小売業 | 68.70億円 | 約51億円 | 1.34倍 |
| リブセンス | 6054 | サービス業 | 39.52億円 | 約30億円 | 1.30倍 |
| 横浜丸魚 | 8045 | 卸売業 | 154.11億円 | 約121億円 | 1.28倍 |
| 岡山製紙 | 3892 | パルプ・紙 | 87.58億円 | 約70億円 | 1.26倍 |
| 近畿車輛 | 7122 | 輸送用機器 | 207.55億円 | 約165億円 | 1.26倍 |
| セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 191.92億円 | 約155億円 | 1.24倍 |
| 朝日放送グループホールディングス | 9405 | 情報・通信業 | 426.35億円 | 約345億円 | 1.23倍 |
| 東海染工 | 3577 | 繊維製品 | 36.88億円 | 約30億円 | 1.23倍 |
| ブリーチ | 9162 | サービス業 | 72.49億円 | 約59億円 | 1.23倍 |
| 日亜鋼業 | 5658 | 鉄鋼 | 215.64億円 | 約180億円 | 1.20倍 |
| ムサシ | 7521 | 卸売業 | 227.53億円 | 約191億円 | 1.19倍 |
| オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 119.10億円 | 約100億円 | 1.19倍 |
| クリップコーポレーション | 4705 | サービス業 | 33.30億円 | 約28億円 | 1.17倍 |
| ニッチツ | 7021 | 機械 | 48.25億円 | 約41億円 | 1.17倍 |
| ユタカ技研 | 7229 | 輸送用機器 | 516.57億円 | 約445億円 | 1.16倍 |
| Kaizen Platform | 4170 | 情報・通信業 | 23.29億円 | 約21億円 | 1.14倍 |
| ミクロン精密 | 6159 | 機械 | 99.35億円 | 約88億円 | 1.13倍 |
| アミューズ | 4301 | サービス業 | 347.19億円 | 約308億円 | 1.13倍 |
| 太洋基礎工業 | 1758 | 建設業 | 53.91億円 | 約48億円 | 1.13倍 |
| サンメッセ | 7883 | その他製品 | 69.80億円 | 約62億円 | 1.12倍 |
| 大運 | 9363 | 倉庫・運輸関連業 | 29.39億円 | 約26億円 | 1.12倍 |
| サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 196.07億円 | 約175億円 | 1.12倍 |
| 三栄コーポレーション | 8119 | 卸売業 | 82.46億円 | 約75億円 | 1.11倍 |
| サンコー | 6964 | 電気機器 | 68.35億円 | 約62億円 | 1.10倍 |
| 日建工学 | 9767 | サービス業 | 32.07億円 | 約29億円 | 1.10倍 |
| アトミクス | 4625 | 化学 | 45.30億円 | 約42億円 | 1.08倍 |
| タイガースポリマー | 4231 | 化学 | 203.74億円 | 約193億円 | 1.06倍 |
| 遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | 101.33億円 | 約97億円 | 1.05倍 |
| NKKスイッチズ | 6943 | 電気機器 | 46.67億円 | 約45億円 | 1.03倍 |
| 大伸化学 | 4629 | 化学 | 98.78億円 | 約96億円 | 1.03倍 |
| エコートレーディング | 7427 | 卸売業 | 51.77億円 | 約50億円 | 1.03倍 |
| 日本エンタープライズ | 4829 | 情報・通信業 | 43.10億円 | 約42億円 | 1.02倍 |
| 佐藤食品工業 | 2814 | 食料品 | 123.98億円 | 約122億円 | 1.02倍 |
| 東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 683.83億円 | 約674億円 | 1.02倍 |
| 長府製作所 | 5946 | 金属製品 | 724.40億円 | 約714億円 | 1.02倍 |
| ボルテージ | 3639 | 情報・通信業 | 14.48億円 | 約14億円 | 1.01倍 |
| 大和コンピューター | 3816 | 情報・通信業 | 43.05億円 | 約43億円 | 1.01倍 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 3765 | 情報・通信業 | 1268.16億円 | 約1257億円 | 1.01倍 |
| コロプラ | 3668 | 情報・通信業 | 557.14億円 | 約553億円 | 1.01倍 |
| 日和産業 | 2055 | 食料品 | 63.65億円 | 約63億円 | 1.00倍 |
| ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 38.38億円 | 約38億円 | 1.00倍 |
注意事項
- データは有価証券報告書等から自動取得しています。最新の情報は各企業のIRページをご確認ください。
- 新規上場銘柄など、データが揃っていない場合は一覧に含まれません。
- 投資判断は自己責任でお願いいたします。