Investor Trading
投資部門別売買状況
JPXが公表する週次の投資部門別売買状況です。
最新 4/13〜4/17
海外投資家
買い越し
+9977億円
個人
買い越し
+3303億円
信託銀行
売り越し
-1855億円
法人
売り越し
-514億円
全投資部門の詳細
| 投資部門 | 売り | 買い | 差引き | 売り比率 | 買い比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外投資家 (Foreigners) | 28.37兆円 | 29.37兆円 | +9977億円 | 65.1% | 66.0% |
| 個人 (Individuals) | 12.82兆円 | 13.15兆円 | +3303億円 | 29.4% | 29.5% |
| 信託銀行 (Trust BK) | 8715億円 | 6860億円 | -1855億円 | 2.0% | 1.5% |
| 法人 (Institutions) | 1146億円 | 1.83兆円 | -514億円 | 0.3% | 4.1% |
| 自己計 (Proprietary) | 4.93兆円 | 3.97兆円 | -9633億円 | 10.2% | 8.2% |
| 委託計 (Brokerage) | 43.56兆円 | 44.5兆円 | +9415億円 | 89.8% | 91.8% |
| 金融機関 (Financial Institutions) | 562億円 | 7725億円 | -280億円 | 0.1% | 1.7% |
| 生保・損保 (Life & Non-Life) | 1092億円 | 461億円 | -630億円 | 0.3% | 0.1% |
| 都銀・地銀等 (City & Regional BK) | 487億円 | 121億円 | -365億円 | 0.1% | 0.0% |
| その他金融機関 (Other Financials) | 0億円 | 282億円 | - | - | 0.1% |
| 投資信託 (Investment Trusts) | 6372億円 | 5451億円 | -921億円 | 1.5% | 1.2% |
| 事業法人 (Business Cos.) | 0億円 | 4482億円 | +700億円 | - | 1.0% |
| その他法人等 (Other Cos.) | 0億円 | 633億円 | - | - | 0.1% |
| 証券会社 (Securities Cos.) | 1602億円 | 1602億円 | -1億円 | 0.4% | 0.4% |
| 総計 (Total) | 48.49兆円 | 48.47兆円 | -218億円 | 100.0% | 100.0% |
4/6〜4/10
海外投資家
買い越し
+1.64兆円
個人
売り越し
-7871億円
信託銀行
売り越し
-552億円
法人
売り越し
-3143億円
全投資部門の詳細
| 投資部門 | 売り | 買い | 差引き | 売り比率 | 買い比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外投資家 (Foreigners) | 24.56兆円 | 26.2兆円 | +1.64兆円 | 63.7% | 67.0% |
| 個人 (Individuals) | 12.05兆円 | 11.26兆円 | -7871億円 | 31.2% | 28.8% |
| 信託銀行 (Trust BK) | 6185億円 | 5634億円 | -552億円 | 1.6% | 1.4% |
| 法人 (Institutions) | 712億円 | 1.51兆円 | -3143億円 | 0.2% | 3.9% |
| 自己計 (Proprietary) | 5.12兆円 | 4.58兆円 | -5397億円 | 11.7% | 10.5% |
| 委託計 (Brokerage) | 38.58兆円 | 39.09兆円 | +5120億円 | 88.3% | 89.5% |
| 金融機関 (Financial Institutions) | 459億円 | 6172億円 | -223億円 | 0.1% | 1.6% |
| 生保・損保 (Life & Non-Life) | 797億円 | 170億円 | -627億円 | 0.2% | 0.0% |
| 都銀・地銀等 (City & Regional BK) | 667億円 | 132億円 | -535億円 | 0.2% | 0.0% |
| その他金融機関 (Other Financials) | 0億円 | 237億円 | - | - | 0.1% |
| 投資信託 (Investment Trusts) | 5964億円 | 4477億円 | -1487億円 | 1.5% | 1.1% |
| 事業法人 (Business Cos.) | 0億円 | 3583億円 | +122億円 | - | 0.9% |
| その他法人等 (Other Cos.) | 0億円 | 870億円 | +158億円 | - | 0.2% |
| 証券会社 (Securities Cos.) | 1497億円 | 1212億円 | -285億円 | 0.4% | 0.3% |
| 総計 (Total) | 43.7兆円 | 43.67兆円 | -277億円 | 100.0% | 100.0% |
3/30〜4/3
海外投資家
買い越し
+1.91兆円
個人
売り越し
-4396億円
信託銀行
買い越し
+1426億円
法人
買い越し
+1410億円
全投資部門の詳細
| 投資部門 | 売り | 買い | 差引き | 売り比率 | 買い比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外投資家 (Foreigners) | 24.66兆円 | 26.57兆円 | +1.91兆円 | 65.9% | 68.1% |
| 個人 (Individuals) | 10.15兆円 | 9.71兆円 | -4396億円 | 27.1% | 24.9% |
| 信託銀行 (Trust BK) | 7714億円 | 9140億円 | +1426億円 | 2.1% | 2.3% |
| 法人 (Institutions) | 504億円 | 2.63兆円 | +1410億円 | 0.1% | 6.7% |
| 自己計 (Proprietary) | 6.49兆円 | 4.89兆円 | -1.6兆円 | 14.8% | 11.1% |
| 委託計 (Brokerage) | 37.41兆円 | 39.02兆円 | +1.61兆円 | 85.2% | 88.9% |
| 金融機関 (Financial Institutions) | 889億円 | 9652億円 | -738億円 | 0.2% | 2.5% |
| 生保・損保 (Life & Non-Life) | 486億円 | 274億円 | -212億円 | 0.1% | 0.1% |
| 都銀・地銀等 (City & Regional BK) | 648億円 | 86億円 | -561億円 | 0.2% | 0.0% |
| その他金融機関 (Other Financials) | 0億円 | 151億円 | - | - | 0.0% |
| 投資信託 (Investment Trusts) | 1.17兆円 | 1.27兆円 | +1031億円 | 3.1% | 3.3% |
| 事業法人 (Business Cos.) | 0億円 | 3252億円 | +229億円 | - | 0.8% |
| その他法人等 (Other Cos.) | 0億円 | 739億円 | +235億円 | - | 0.2% |
| 証券会社 (Securities Cos.) | 1112億円 | 1038億円 | -74億円 | 0.3% | 0.3% |
| 総計 (Total) | 43.89兆円 | 43.9兆円 | +106億円 | 100.0% | 100.0% |
3/23〜3/27
海外投資家
売り越し
-1.51兆円
個人
売り越し
-146億円
信託銀行
売り越し
-1034億円
法人
売り越し
-45億円
全投資部門の詳細
| 投資部門 | 売り | 買い | 差引き | 売り比率 | 買い比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外投資家 (Foreigners) | 26.02兆円 | 24.51兆円 | -1.51兆円 | 67.7% | 66.0% |
| 個人 (Individuals) | 10.21兆円 | 10.2兆円 | -146億円 | 26.6% | 27.5% |
| 信託銀行 (Trust BK) | 7153億円 | 6118億円 | -1034億円 | 1.9% | 1.6% |
| 法人 (Institutions) | 686億円 | 2.27兆円 | -45億円 | 0.2% | 6.1% |
| 自己計 (Proprietary) | 4.37兆円 | 5.65兆円 | +1.28兆円 | 10.2% | 13.2% |
| 委託計 (Brokerage) | 38.4兆円 | 37.13兆円 | -1.28兆円 | 89.8% | 86.8% |
| 金融機関 (Financial Institutions) | 203億円 | 6922億円 | -1449億円 | 0.1% | 1.9% |
| 生保・損保 (Life & Non-Life) | 485億円 | 271億円 | -214億円 | 0.1% | 0.1% |
| 都銀・地銀等 (City & Regional BK) | 531億円 | 123億円 | -408億円 | 0.1% | 0.0% |
| その他金融機関 (Other Financials) | 0億円 | 410億円 | +208億円 | - | 0.1% |
| 投資信託 (Investment Trusts) | 7039億円 | 1.06兆円 | +3563億円 | 1.8% | 2.9% |
| 事業法人 (Business Cos.) | 0億円 | 4250億円 | - | - | 1.1% |
| その他法人等 (Other Cos.) | 0億円 | 972億円 | +286億円 | - | 0.3% |
| 証券会社 (Securities Cos.) | 1363億円 | 1460億円 | +97億円 | 0.4% | 0.4% |
| 総計 (Total) | 42.78兆円 | 42.77兆円 | -17億円 | 100.0% | 100.0% |
データについて
- データは日本取引所グループ(JPX)が毎週公表する「投資部門別売買状況」に基づいています。
- 東証・名証の二市場合計値を表示しています。
- 差引きは「買い − 売り」で計算され、プラスは買い越し、マイナスは売り越しを示します。
- JPX 投資部門別売買状況ページ →