Investor Trading
投資部門別売買状況
JPXが公表する週次の投資部門別売買状況です。
最新 8/10〜8/14
海外投資家
買い越し
+2135億円
個人
売り越し
-6558億円
信託銀行
売り越し
-824億円
法人
売り越し
-282億円
全投資部門の詳細
| 投資部門 | 売り | 買い | 差引き | 売り比率 | 買い比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外投資家 (Foreigners) | 26.77兆円 | 26.99兆円 | +2135億円 | 65.2% | 66.4% |
| 個人 (Individuals) | 12.28兆円 | 11.63兆円 | -6558億円 | 29.9% | 28.6% |
| 信託銀行 (Trust BK) | 7160億円 | 6336億円 | -824億円 | 1.7% | 1.6% |
| 法人 (Institutions) | 1090億円 | 1.92兆円 | -282億円 | 0.3% | 4.7% |
| 自己計 (Proprietary) | 3.77兆円 | 4.23兆円 | +4654億円 | 8.4% | 9.4% |
| 委託計 (Brokerage) | 41.05兆円 | 40.67兆円 | -3844億円 | 91.6% | 90.6% |
| 金融機関 (Financial Institutions) | 752億円 | 6985億円 | -451億円 | 0.2% | 1.7% |
| 生保・損保 (Life & Non-Life) | 538億円 | 233億円 | -305億円 | 0.1% | 0.1% |
| 都銀・地銀等 (City & Regional BK) | 208億円 | 115億円 | -93億円 | 0.1% | 0.0% |
| その他金融機関 (Other Financials) | 0億円 | 300億円 | - | - | 0.1% |
| 投資信託 (Investment Trusts) | 4287億円 | 4543億円 | +256億円 | 1.0% | 1.1% |
| 事業法人 (Business Cos.) | 0億円 | 6878億円 | +2578億円 | - | 1.7% |
| その他法人等 (Other Cos.) | 0億円 | 808億円 | - | - | 0.2% |
| 証券会社 (Securities Cos.) | 1628億円 | 1329億円 | -299億円 | 0.4% | 0.3% |
| 総計 (Total) | 44.82兆円 | 44.9兆円 | +810億円 | 100.0% | 100.0% |
8/3〜8/7
海外投資家
売り越し
-3828億円
個人
売り越し
-1567億円
信託銀行
買い越し
+1697億円
法人
売り越し
-411億円
全投資部門の詳細
| 投資部門 | 売り | 買い | 差引き | 売り比率 | 買い比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外投資家 (Foreigners) | 37.85兆円 | 37.46兆円 | -3828億円 | 68.3% | 67.0% |
| 個人 (Individuals) | 14.54兆円 | 14.38兆円 | -1567億円 | 26.2% | 25.7% |
| 信託銀行 (Trust BK) | 9954億円 | 1.17兆円 | +1697億円 | 1.8% | 2.1% |
| 法人 (Institutions) | 1934億円 | 3.84兆円 | -411億円 | 0.3% | 6.9% |
| 自己計 (Proprietary) | 6兆円 | 5.56兆円 | -4384億円 | 9.8% | 9.0% |
| 委託計 (Brokerage) | 55.38兆円 | 55.88兆円 | +4927億円 | 90.2% | 91.0% |
| 金融機関 (Financial Institutions) | 708億円 | 1.25兆円 | -376億円 | 0.1% | 2.2% |
| 生保・損保 (Life & Non-Life) | 705億円 | 330億円 | -375億円 | 0.1% | 0.1% |
| 都銀・地銀等 (City & Regional BK) | 407億円 | 160億円 | -248億円 | 0.1% | 0.0% |
| その他金融機関 (Other Financials) | 0億円 | 332億円 | - | - | 0.1% |
| 投資信託 (Investment Trusts) | 7505億円 | 6724億円 | -781億円 | 1.4% | 1.2% |
| 事業法人 (Business Cos.) | 0億円 | 1.77兆円 | +1.09兆円 | - | 3.2% |
| その他法人等 (Other Cos.) | 0億円 | 1522億円 | - | - | 0.3% |
| 証券会社 (Securities Cos.) | 2041億円 | 1974億円 | -67億円 | 0.4% | 0.4% |
| 総計 (Total) | 61.38兆円 | 61.44兆円 | +543億円 | 100.0% | 100.0% |
7/27〜7/31
海外投資家
売り越し
-4922億円
個人
売り越し
-4167億円
信託銀行
売り越し
-3183億円
法人
売り越し
-230億円
全投資部門の詳細
| 投資部門 | 売り | 買い | 差引き | 売り比率 | 買い比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外投資家 (Foreigners) | 39.29兆円 | 38.79兆円 | -4922億円 | 68.5% | 68.7% |
| 個人 (Individuals) | 14.22兆円 | 13.8兆円 | -4167億円 | 24.8% | 24.4% |
| 信託銀行 (Trust BK) | 1.72兆円 | 1.4兆円 | -3183億円 | 3.0% | 2.5% |
| 法人 (Institutions) | 1757億円 | 3.69兆円 | -230億円 | 0.3% | 6.5% |
| 自己計 (Proprietary) | 6.18兆円 | 7.12兆円 | +9388億円 | 9.7% | 11.2% |
| 委託計 (Brokerage) | 57.37兆円 | 56.46兆円 | -9078億円 | 90.3% | 88.8% |
| 金融機関 (Financial Institutions) | 812億円 | 1.5兆円 | -478億円 | 0.1% | 2.7% |
| 生保・損保 (Life & Non-Life) | 340億円 | 238億円 | -102億円 | 0.1% | 0.0% |
| 都銀・地銀等 (City & Regional BK) | 613億円 | 443億円 | -170億円 | 0.1% | 0.1% |
| その他金融機関 (Other Financials) | 0億円 | 334億円 | - | - | 0.1% |
| 投資信託 (Investment Trusts) | 1.12兆円 | 1.13兆円 | +116億円 | 1.9% | 2.0% |
| 事業法人 (Business Cos.) | 0億円 | 8998億円 | +4219億円 | - | 1.6% |
| その他法人等 (Other Cos.) | 0億円 | 1527億円 | - | - | 0.3% |
| 証券会社 (Securities Cos.) | 2006億円 | 1844億円 | -162億円 | 0.3% | 0.3% |
| 総計 (Total) | 63.55兆円 | 63.58兆円 | +310億円 | 100.0% | 100.0% |
7/21〜7/24
海外投資家
買い越し
+3515億円
個人
売り越し
-4568億円
信託銀行
買い越し
+1933億円
法人
買い越し
+2567億円
全投資部門の詳細
| 投資部門 | 売り | 買い | 差引き | 売り比率 | 買い比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外投資家 (Foreigners) | 25.78兆円 | 26.13兆円 | +3515億円 | 66.0% | 66.6% |
| 個人 (Individuals) | 11.51兆円 | 11.06兆円 | -4568億円 | 29.5% | 28.2% |
| 信託銀行 (Trust BK) | 5029億円 | 6962億円 | +1933億円 | 1.3% | 1.8% |
| 法人 (Institutions) | 1450億円 | 1.9兆円 | +2567億円 | 0.4% | 4.8% |
| 自己計 (Proprietary) | 3.44兆円 | 3.29兆円 | -1489億円 | 8.1% | 7.7% |
| 委託計 (Brokerage) | 39.08兆円 | 39.22兆円 | +1467億円 | 91.9% | 92.3% |
| 金融機関 (Financial Institutions) | 470億円 | 7479億円 | -209億円 | 0.1% | 1.9% |
| 生保・損保 (Life & Non-Life) | 521億円 | 112億円 | -409億円 | 0.1% | 0.0% |
| 都銀・地銀等 (City & Regional BK) | 388億円 | 144億円 | -244億円 | 0.1% | 0.0% |
| その他金融機関 (Other Financials) | 0億円 | 261億円 | - | - | 0.1% |
| 投資信託 (Investment Trusts) | 4852億円 | 5261億円 | +408億円 | 1.2% | 1.3% |
| 事業法人 (Business Cos.) | 0億円 | 4560億円 | +834億円 | - | 1.2% |
| その他法人等 (Other Cos.) | 0億円 | 1705億円 | +255億円 | - | 0.4% |
| 証券会社 (Securities Cos.) | 1423億円 | 1376億円 | -47億円 | 0.4% | 0.4% |
| 総計 (Total) | 42.52兆円 | 42.51兆円 | -22億円 | 100.0% | 100.0% |
データについて
- データは日本取引所グループ(JPX)が毎週公表する「投資部門別売買状況」に基づいています。
- 東証・名証の二市場合計値を表示しています。
- 差引きは「買い − 売り」で計算され、プラスは買い越し、マイナスは売り越しを示します。
- JPX 投資部門別売買状況ページ →