Investor Trading
投資部門別売買状況
JPXが公表する週次の投資部門別売買状況です。
最新 6/15〜6/19
海外投資家
買い越し
+1.06兆円
個人
売り越し
-4470億円
信託銀行
売り越し
-1373億円
法人
売り越し
-71億円
全投資部門の詳細
| 投資部門 | 売り | 買い | 差引き | 売り比率 | 買い比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外投資家 (Foreigners) | 39.77兆円 | 40.83兆円 | +1.06兆円 | 63.0% | 64.7% |
| 個人 (Individuals) | 19.63兆円 | 19.18兆円 | -4470億円 | 31.1% | 30.4% |
| 信託銀行 (Trust BK) | 1.41兆円 | 1.27兆円 | -1373億円 | 2.2% | 2.0% |
| 法人 (Institutions) | 1430億円 | 2.9兆円 | -71億円 | 0.2% | 4.6% |
| 自己計 (Proprietary) | 5.38兆円 | 5.38兆円 | -35億円 | 7.9% | 7.9% |
| 委託計 (Brokerage) | 63.16兆円 | 63.12兆円 | -441億円 | 92.1% | 92.1% |
| 金融機関 (Financial Institutions) | 883億円 | 1.35兆円 | -657億円 | 0.1% | 2.1% |
| 生保・損保 (Life & Non-Life) | 885億円 | 373億円 | -512億円 | 0.1% | 0.1% |
| 都銀・地銀等 (City & Regional BK) | 417億円 | 169億円 | -247億円 | 0.1% | 0.0% |
| その他金融機関 (Other Financials) | 0億円 | 226億円 | - | - | 0.0% |
| 投資信託 (Investment Trusts) | 1.24兆円 | 6885億円 | -5534億円 | 2.0% | 1.1% |
| 事業法人 (Business Cos.) | 0億円 | 7340億円 | +2000億円 | - | 1.2% |
| その他法人等 (Other Cos.) | 0億円 | 1359億円 | - | - | 0.2% |
| 証券会社 (Securities Cos.) | 2249億円 | 2110億円 | -140億円 | 0.4% | 0.3% |
| 総計 (Total) | 68.55兆円 | 68.5兆円 | -476億円 | 100.0% | 100.0% |
6/8〜6/12
海外投資家
売り越し
-5074億円
個人
売り越し
-5010億円
信託銀行
売り越し
-57億円
法人
買い越し
+4145億円
全投資部門の詳細
| 投資部門 | 売り | 買い | 差引き | 売り比率 | 買い比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外投資家 (Foreigners) | 38.68兆円 | 38.17兆円 | -5074億円 | 65.4% | 65.2% |
| 個人 (Individuals) | 17.79兆円 | 17.29兆円 | -5010億円 | 30.1% | 29.5% |
| 信託銀行 (Trust BK) | 9322億円 | 9264億円 | -57億円 | 1.6% | 1.6% |
| 法人 (Institutions) | 996億円 | 2.92兆円 | +4145億円 | 0.2% | 5.0% |
| 自己計 (Proprietary) | 5.42兆円 | 6兆円 | +5875億円 | 8.4% | 9.3% |
| 委託計 (Brokerage) | 59.16兆円 | 58.56兆円 | -5969億円 | 91.6% | 90.7% |
| 金融機関 (Financial Institutions) | 536億円 | 1.1兆円 | -218億円 | 0.1% | 1.9% |
| 生保・損保 (Life & Non-Life) | 415億円 | 1247億円 | +831億円 | 0.1% | 0.2% |
| 都銀・地銀等 (City & Regional BK) | 1047億円 | 175億円 | -872億円 | 0.2% | 0.0% |
| その他金融機関 (Other Financials) | 0億円 | 319億円 | - | - | 0.1% |
| 投資信託 (Investment Trusts) | 8153億円 | 9050億円 | +897億円 | 1.4% | 1.5% |
| 事業法人 (Business Cos.) | 0億円 | 7845億円 | +3233億円 | - | 1.3% |
| その他法人等 (Other Cos.) | 0億円 | 1325億円 | +330億円 | - | 0.2% |
| 証券会社 (Securities Cos.) | 1730億円 | 1701億円 | -29億円 | 0.3% | 0.3% |
| 総計 (Total) | 64.57兆円 | 64.56兆円 | -94億円 | 100.0% | 100.0% |
6/1〜6/5
海外投資家
売り越し
-810億円
個人
買い越し
+3081億円
信託銀行
売り越し
-310億円
法人
売り越し
-15億円
全投資部門の詳細
| 投資部門 | 売り | 買い | 差引き | 売り比率 | 買い比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外投資家 (Foreigners) | 38.69兆円 | 38.61兆円 | -810億円 | 65.1% | 64.5% |
| 個人 (Individuals) | 17.8兆円 | 18.11兆円 | +3081億円 | 30.0% | 30.2% |
| 信託銀行 (Trust BK) | 9703億円 | 9393億円 | -310億円 | 1.6% | 1.6% |
| 法人 (Institutions) | 987億円 | 2.95兆円 | -15億円 | 0.2% | 4.9% |
| 自己計 (Proprietary) | 5.8兆円 | 5.32兆円 | -4807億円 | 8.9% | 8.2% |
| 委託計 (Brokerage) | 59.41兆円 | 59.88兆円 | +4769億円 | 91.1% | 91.8% |
| 金融機関 (Financial Institutions) | 1219億円 | 1.04兆円 | -846億円 | 0.2% | 1.7% |
| 生保・損保 (Life & Non-Life) | 727億円 | 392億円 | -335億円 | 0.1% | 0.1% |
| 都銀・地銀等 (City & Regional BK) | 574億円 | 248億円 | -326億円 | 0.1% | 0.0% |
| その他金融機関 (Other Financials) | 0億円 | 373億円 | - | - | 0.1% |
| 投資信託 (Investment Trusts) | 9177億円 | 9540億円 | +363億円 | 1.5% | 1.6% |
| 事業法人 (Business Cos.) | 0億円 | 8551億円 | +3592億円 | - | 1.4% |
| その他法人等 (Other Cos.) | 0億円 | 972億円 | - | - | 0.2% |
| 証券会社 (Securities Cos.) | 1769億円 | 2143億円 | +375億円 | 0.3% | 0.4% |
| 総計 (Total) | 65.2兆円 | 65.2兆円 | -38億円 | 100.0% | 100.0% |
5/25〜5/29
海外投資家
売り越し
-3953億円
個人
買い越し
+1057億円
信託銀行
買い越し
+708億円
法人
売り越し
-1260億円
全投資部門の詳細
| 投資部門 | 売り | 買い | 差引き | 売り比率 | 買い比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外投資家 (Foreigners) | 43.19兆円 | 42.79兆円 | -3953億円 | 68.0% | 67.2% |
| 個人 (Individuals) | 16.04兆円 | 16.15兆円 | +1057億円 | 25.3% | 25.3% |
| 信託銀行 (Trust BK) | 2.04兆円 | 2.11兆円 | +708億円 | 3.2% | 3.3% |
| 法人 (Institutions) | 2511億円 | 4.59兆円 | -1260億円 | 0.4% | 7.2% |
| 自己計 (Proprietary) | 7.34兆円 | 7.07兆円 | -2681億円 | 10.4% | 10.0% |
| 委託計 (Brokerage) | 63.51兆円 | 63.7兆円 | +1855億円 | 89.6% | 90.0% |
| 金融機関 (Financial Institutions) | 461億円 | 2.27兆円 | -99億円 | 0.1% | 3.6% |
| 生保・損保 (Life & Non-Life) | 1241億円 | 363億円 | -879億円 | 0.2% | 0.1% |
| 都銀・地銀等 (City & Regional BK) | 773億円 | 338億円 | -436億円 | 0.1% | 0.1% |
| その他金融機関 (Other Financials) | 0億円 | 968億円 | +507億円 | - | 0.2% |
| 投資信託 (Investment Trusts) | 1.1兆円 | 1.3兆円 | +1930億円 | 1.7% | 2.0% |
| 事業法人 (Business Cos.) | 0億円 | 8973億円 | +4195億円 | - | 1.4% |
| その他法人等 (Other Cos.) | 0億円 | 1251億円 | - | - | 0.2% |
| 証券会社 (Securities Cos.) | 1686億円 | 1672億円 | -15億円 | 0.3% | 0.3% |
| 総計 (Total) | 70.85兆円 | 70.77兆円 | -826億円 | 100.0% | 100.0% |
データについて
- データは日本取引所グループ(JPX)が毎週公表する「投資部門別売買状況」に基づいています。
- 東証・名証の二市場合計値を表示しています。
- 差引きは「買い − 売り」で計算され、プラスは買い越し、マイナスは売り越しを示します。
- JPX 投資部門別売買状況ページ →