5076 / プライム
インフロニア・ホールディングス
推計時価総額
約7400億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 4.4% |
|---|---|
| 配当利回り(今期予想) | 3.7% |
| 浮動株時価総額 | 推計 3700億円浮動株比率 50.0%(2026/03/31時点) |
| ネットキャッシュ比率 | -0.37倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 4.23とても良い |
企業概要
建築及び土木の総合建設事業、道路舗装工事及びアスファルト合材製造販売、建設機械の製造販売及びレンタル、再生可能エネルギー開発運営並びに公共インフラの運営管理を主な事業とし、国内外の公共機関や民間企業を対象に施設の建設と長期的な維持管理を提供している。前田建設工業(株)による建築・土木工事、前田道路(株)による舗装工事、(株)前田製作所による建設機械製造販売、日本風力開発(株)による風力発電事業、愛知道路コンセッション(株)による道路コンセッション事業が主な事業である。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1兆1248億円 | 1兆3660億円 | 増加+21.4%前年差 2411億2200万円 |
| 営業利益 | 758億0500万円 | 778億0000万円 | 増加+2.6%前年差 19億9500万円 |
| 経常利益 | 137億4500万円 | 会社予想なし | 比較不可会社予想なし前年差 会社予想なし |
| 当期純利益 | 765億7300万円 | 600億0000万円 | 減少-21.6%前年差 -165億7300万円 |
| 1株当たり配当 | 120円 | 100円 | 減少-16.7%前年差 -20円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正履歴 1件
| 修正日 | 方向 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS(1株当たり利益) | 1株当たり配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 1兆1250億円↓ -50億0000万円 (-0.4%) | 758億0000万円↑ +62億0000万円 (+8.9%) | — | 765億0000万円↑ +165億0000万円 (+27.5%) | 295.2円↑ +65.5円 (+28.5%) | — |
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 完成工事高 | +32.7% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +31.3% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +37.8% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 8.4% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 9.3% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +60.8% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 2.46倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数(DSO・TTM) | — | TTM |
| 売上債権回転日数(DSO・TTM)の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 未成工事支出金・材料貯蔵品の前期末比 | +20.2% | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数(DIO・TTM) | 5.8日 | TTM |
| 棚卸資産回転日数(DIO・TTM)の前年差 | -0.5日 | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数(DPO・TTM) | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC・TTM) | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築事業報告セグメント | 4977億2700万円 | 3634億4800万円 | 1342億7900万円 | 37.0% | 4977億2700万円 | 18億2400万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | 14.6% | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 |
土木事業報告セグメント | 2649億5400万円 | 1463億5700万円 | 1185億9700万円 | 81.0% | 2649億5400万円 | 37億5800万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | 7.8% | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 |
舗装事業報告セグメント | 2822億4000万円 | 2631億0100万円 | 191億3900万円 | 7.3% | 2822億4000万円 | 69億8300万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | 8.3% | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 |
機械事業報告セグメント | 395億0100万円 | 410億1800万円 | -15億1700万円 | -3.7% | 395億0100万円 | 26億3900万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | 1.2% | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 |
インフラ運営事業報告セグメント | 374億1700万円 | 307億7700万円 | 66億4000万円 | 21.6% | 374億1700万円 | 0円 | —元データ不足 | —元データ不足 | 1.1% | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 |
その他その他 | 30億3500万円 | 28億4600万円 | 1億8900万円 | 6.6% | 30億3500万円 | 8億0200万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | 0.1% | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 |
報告セグメント計報告セグメント計 | 1兆1218億円 | 8447億0200万円 | 2771億4000万円 | 32.8% | 1兆1218億円 | 152億0500万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | 33.0% | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 |
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計 | 1兆1248億円 | 8475億4800万円 | 2773億3000万円 | 32.7% | 1兆1248億円 | 160億0700万円 | —元データ不足 | —元データ不足 | 33.1% | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 |
調整額調整額 | -160億0700万円 | -450億8000万円 | 290億7300万円 | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | -160億0700万円 | —元データ不足 | 算出不可分母が0以下 | -0.5% | —元データ不足 | —元データ不足 | —元データ不足 |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 1兆1248億円 | 8475億4800万円 | 2773億3000万円 | 32.7% | 1兆1248億円 | —元データ不足 | 1072億4500万円 | 9.5% | 100.0% | 100.0% | 2兆0231億円 | 5.3% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
直近開示で具体的な成長・重点領域は確認できません。
主なリスク
主なリスクの具体記載は限定的です。
投資・M&A・資本配分
投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績(過去分)
資本政策(過去分)
大量保有・その他EDINET(過去分)
- EDINET有価証券届出書(参照方式)
- TDNET当社子会社における再発防止検討委員会の設置について

- EDINET臨時報告書
- EDINET臨時報告書
- TDNET2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(グリーンCB)の転換価額の調整に関するお知らせ

- TDNET当社子会社(前田建設工業株式会社)に関する一部報道について

- TDNETインフロニア・ホールディングス株式会社の子会社(三井住友建設株式会社)による三井住建道路株式会社株式(1776)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

- TDNET取締役候補者の選任に関するお知らせ

- EDINET臨時報告書
- TDNET水ing株式会社の株式の取得(完全子会社化)に関するお知らせ

株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 11.78倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益) |
|---|---|
| 実績PER | 9.14倍プライム市場・建設・資材平均: 16.90倍現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益) |
| PBR | 1.12倍プライム市場・建設・資材平均: 1.60倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE(通期実績) | 4.4%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC(通期実績) | 6.2%投下資本利益率 |
| 自己資本比率(通期実績) | 30.2%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ(通期実績) | 0.94倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 6.8% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.56回 |
| 財務レバレッジ | 3.14倍 |
注意: 高ROEですが、財務レバレッジ依存が大きい可能性があります。
総資産
2兆0231億円
負債合計
1兆3778億円
純資産
6452億3000万円
資産
流動資産
3763億7600万円
総資産比 18.6%
- 現金及び現金同等物3609億8100万円
- 在庫(棚卸商品)153億9500万円
固定資産
9865億6000万円
総資産比 48.8%
負債・純資産
負債
1兆3778億円
総資産比 68.1%
- 有利子負債5733億0700万円
- リース負債396億5900万円
純資産
6452億3000万円
総資産比 31.9%
- 純資産6452億3000万円
長期財務データ
長期財務

従業員生産性
従業員生産性の推移

純資産推移
純資産の推移

EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均(通期実績) | +50.46%年平均(CAGR・通期実績) |
|---|
1株利益の推移

企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13.10% |
2 | 光が丘興産株式会社 | 9.46% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.39% |
4 | インフロニア・ホールディングス社員持株会 | 3.36% |
5 | 住友不動産株式会社 | 3.09% |
6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 2.33% |
7 | STATE STREETBANK AND TRUSTCOMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.37% |
8 | 前田建設工業取引先持株会 | 1.09% |
9 | 株式会社三井住友銀行 | 1.09% |
10 | 共栄火災海上保険株式会社 | 1.01% |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31