ネットキャッシュ比率1倍超え銘柄
ネットキャッシュが時価総額を上回る銘柄の一覧です。 「ネットキャッシュ比率」は(現金預金+売掛金+有価証券×0.7-有利子負債)÷時価総額で算出しています。
データ取得: 583社中 15社が該当
| 企業名 | コード | セクター | ネットキャッシュ | 時価総額 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紀陽銀行 | 8370 | 銀行業 | 8,873.94億円 | 2,672.19億円 | 3.32倍 |
| ダブル・スコープ | 6619 | 電気機器 | 181.27億円 | 93.37億円 | 1.94倍 |
| 出前館 | 2484 | 情報・通信業 | 285.07億円 | 150.59億円 | 1.89倍 |
| 内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 375.37億円 | 204.56億円 | 1.84倍 |
| tripla | 5136 | 情報・通信業 | 169.89億円 | 93.00億円 | 1.83倍 |
| 千葉銀行 | 8331 | 銀行業 | 27,697.34億円 | 16,018.67億円 | 1.73倍 |
| イトクロ | 6049 | サービス業 | 85.68億円 | 50.51億円 | 1.70倍 |
| ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 34.74億円 | 23.21億円 | 1.50倍 |
| ジグザグ | 340A | 情報・通信業 | 14.37億円 | 9.65億円 | 1.49倍 |
| クリーマ | 4017 | 情報・通信業 | 23.39億円 | 16.04億円 | 1.46倍 |
| 北恵 | 9872 | 卸売業 | 115.78億円 | 83.82億円 | 1.38倍 |
| スローガン | 9253 | サービス業 | 22.62億円 | 19.97億円 | 1.13倍 |
| フロンティアインターナショナル | 7050 | サービス業 | 73.66億円 | 68.53億円 | 1.07倍 |
| プロレド・パートナーズ | 7034 | サービス業 | 55.05億円 | 53.46億円 | 1.03倍 |
| セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 173.60億円 | 172.82億円 | 1.00倍 |
注意事項
- データは有価証券報告書等から自動取得しています。最新の情報は各企業のIRページをご確認ください。
- 新規上場銘柄など、データが揃っていない場合は一覧に含まれません。
- 投資判断は自己責任でお願いいたします。