8869 / スタンダード
明和地所
推計時価総額
約200億円
概要
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
| 配当利回り(今期予想) | 4.8% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 89億円浮動株比率 45.0%(2026/03/31時点) |
| ネットキャッシュ比率 | — |
| リターン/リスク偏差値 | 40.9全銘柄平均50・平均 |
企業概要
不動産開発分譲を中核に、流通、管理、賃貸及び関連事業を展開する企業である。分譲事業ではマンションの開発・分譲を行い、流通事業では中古不動産仲介・買取再販・リノベーション・ウェルスソリューションを提供し、管理事業では明和地所コミュニティ及び明和地所ライフサポートにより総合管理・リフォーム・管理員業務を実施している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 901億0800万円 | 850億0000万円 |
| 営業利益 | 77億5100万円 | 70億0000万円 |
| 経常利益 | 58億9100万円 | 44億0000万円 |
| 当期純利益 | 38億2600万円 | 29億0000万円 |
| 1株当たり配当 | 45円 | 40円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
| 指標 | 2027年度1Q時点 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 269億1900万円 | -29.2% |
| 売上原価 | 209億1400万円 | -28.8% |
| 販管費 | 29億1600万円 | +1.5% |
| 営業利益 | 30億8800万円 | -46.8% |
事業・地域別業績
2026年3月期 / 2026/03/31 / FY / 120
事業セグメント
| セグメント | 売上構成% | 利益構成% | 当期売上・収益 | YoY% | 前年売上・収益 | 増減額 | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Residential Development Business | 61.3% | 64.4% | 551億9600万円 | 5.1% | 525億1500万円 | 26億8100万円 | 551億9600万円 | 0円 | 55億8200万円営業利益又は営業損失(△) | 10.1% | 712億0600万円 | 7.8% |
Real Estate Agency Business | 30.5% | 24.8% | 274億6400万円 | 32.5% | 207億2600万円 | 67億3800万円 | 274億6400万円 | 1億8400万円 | 21億4600万円営業利益又は営業損失(△) | 7.8% | 501億9200万円 | 4.3% |
Real Estate Management Business | 7.4% | 7.4% | 66億5600万円 | 9.8% | 60億6400万円 | 5億9200万円 | 66億5600万円 | 4600万円 | 6億4400万円営業利益又は営業損失(△) | 9.7% | 6億1700万円 | 104.4% |
Real Estate Rental Business | 0.7% | 2.7% | 6億6100万円 | -20.3% | 8億2900万円 | -1億6800万円 | 6億6100万円 | 1億4700万円 | 2億3000万円営業利益又は営業損失(△) | 34.8% | 39億2700万円 | 5.9% |
報告セグメント計 | 99.9% | 99.2% | 899億7800万円 | 12.3% | 801億3700万円 | 98億4100万円 | 899億7800万円 | 1億9400万円 | 86億0300万円営業利益又は営業損失(△) | 9.6% | 1259億4400万円 | 6.8% |
その他その他 | 0.1% | 0.8% | 1億3000万円 | -95.4% | 28億0700万円 | -26億7700万円 | 1億3000万円 | 24億7800万円 | 6700万円営業利益又は営業損失(△) | 51.5% | 25億3700万円 | 2.6% |
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計 | 100.0% | 100.0% | 901億0800万円 | 8.6% | 829億4400万円 | 71億6400万円 | 901億0800万円 | 26億7200万円 | 86億7100万円営業利益又は営業損失(△) | 9.6% | 1284億8200万円 | 6.8% |
調整額調整額 | — | — | 0円 | — | -30億4200万円 | 30億4200万円 | 0円 | -26億7200万円 | -9億2000万円営業利益又は営業損失(△) | — | 226億7400万円 | -4.1% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
不動産開発分譲を中核に、流通、管理、賃貸及び関連事業を展開する企業である。
成長・重点領域
- 分譲事業
- 流通事業
- 管理事業
主なリスク
- 経済環境の変化
- 金融環境の変化
- 法制度の変更
投資・M&A・資本配分
- 流通事業のウェルスソリューション事業(投資用不動産の開発・販売)の強化に引き続き取り組む見通し
- 当連結会計年度(2025年3月期)に、分譲マンション用地取得を目的として「株式会社立川木材市場」及び「株式会社坂惣商店」を子会社化(株式取得)
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績(過去分)
資本政策(過去分)
大量保有・その他EDINET(過去分)
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 6.79倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益) |
|---|---|
| 実績PER | 5.15倍スタンダード市場・不動産平均: 12.70倍現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益) |
| PBR | 0.52倍スタンダード市場・不動産平均: 0.80倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE(通期実績) | 10.9%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC(1Q実績) | 2.5%投下資本利益率 |
| 自己資本比率(1Q実績) | 25.1%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ(1Q実績) | 2.31倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 6.3% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.18回 |
| 財務レバレッジ | 3.99倍 |
資産 1497億4800万円
- 現金及び現金同等物 253億5800万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 9900万円
負債 1122億1900万円
- 有利子負債 865億2200万円
純資産 375億2800万円
キャッシュフロー推移

従業員数と生産性の推移

純資産とROE, ROICの推移

EPS、営業利益率、純利益率の推移

過去3年平均+17.29% (CAGR・通期実績)
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | ㈱英興発 | 37.32% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 5.59% |
3 | 髙杉 仁 | 2.98% |
4 | 髙杉 純 | 2.98% |
5 | ㈱スペース・P | 1.70% |
6 | ㈱GT | 1.49% |
7 | ㈱FUKU | 1.49% |
8 | 原田 耕次 | 0.85% |
9 | WU ASSETS PHE. LTD. DIRECTOR GOH HUP LIN
(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | 0.76% |
10 | BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH-PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT
(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 0.69% |
保有株式
時価 約1億円 含み益 420万円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
保有株数: 17,400株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 4800万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +420万円 | 株主優待制度利用による出張時の経費削減を目的として保有しております。 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。