8844 / スタンダード
コスモスイニシア
推計時価総額
約440億円
概要
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
| 配当利回り(今期予想) | 4.1% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 130億円浮動株比率 30.0%(2026/03/31時点) |
| ネットキャッシュ比率 | -3.90倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 27,928,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 1,543,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 200,676,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 1,300円 × (発行済株式総数 33,911,219株 - 自己保有株式数 75,409株) |
| リターン/リスク偏差値 | 42.8全銘柄平均50・平均 |
企業概要
主に住宅及び収益不動産の開発販売、宿泊施設の運営並びに工事請負を営む企業である。レジデンシャル事業では新築マンション「イニシア」、リノベーションマンション「イニシア&リノベーション」、ソリューション事業では「コスモグラシア」「クロスシー」、宿泊事業ではアパートメントホテル「MIMARU」及びアウトドアリゾート「ETOWA」を展開している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1492億9600万円 | 1880億0000万円 |
| 営業利益 | 125億3700万円 | 136億0000万円 |
| 経常利益 | 111億5800万円 | 110億0000万円 |
| 当期純利益 | 82億3600万円 | 72億0000万円 |
| 1株当たり配当 | 48円 | 53円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
| 指標 | 2027年度1Q時点 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 276億5800万円 | +3.0% |
| 売上原価 | 210億2100万円 | +16.4% |
| 販管費 | 51億6500万円 | +11.4% |
| 営業利益 | 14億7100万円 | -64.6% |
事業・地域別業績
2026年3月期 / 2026/03/31 / FY / 120
事業セグメント
| セグメント | 売上構成% | 利益構成% | 当期売上・収益 | YoY% | 前年売上・収益 | 増減額 | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Estate Sales And Brokerage | 32.3% | 13.8% | 482億8800万円 | -0.4% | 484億9800万円 | -2億1000万円 | 482億8800万円 | 0円 | 22億0000万円営業利益又は営業損失(△) | 4.6% | 725億7200万円 | 3.0% |
Real Estate Solutions | 42.6% | 27.8% | 636億0100万円 | 32.8% | 479億1200万円 | 156億8900万円 | 636億0100万円 | 1400万円 | 44億1600万円営業利益又は営業損失(△) | 6.9% | 603億4800万円 | 7.3% |
Accommodation Business Reportablr | 19.5% | 57.8% | 290億6800万円 | 22.7% | 236億8600万円 | 53億8200万円 | 290億6800万円 | 400万円 | 91億8800万円営業利益又は営業損失(△) | 31.6% | 265億8600万円 | 34.6% |
Construction Works | 5.6% | 0.6% | 83億3700万円 | -15.0% | 98億1100万円 | -14億7400万円 | 83億3700万円 | 9億9600万円 | 9400万円営業利益又は営業損失(△) | 1.1% | 53億9200万円 | 1.7% |
報告セグメント計 | 100.0% | 100.0% | 1492億9600万円 | 14.9% | 1299億0900万円 | 193億8700万円 | 1492億9600万円 | 10億1000万円 | 158億9900万円営業利益又は営業損失(△) | 10.7% | 1649億0000万円 | 9.6% |
調整額調整額 | — | — | 0円 | — | -3億8000万円 | 3億8000万円 | 0円 | -10億1000万円 | -33億6100万円営業利益又は営業損失(△) | — | 206億6600万円 | -16.3% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
主に住宅及び収益不動産の開発販売、宿泊施設の運営並びに工事請負を営む企業である。
成長・重点領域
- リノベーションマンション販売の拡大(レジデンシャル事業の成長ドライバー)
- 収益不動産等販売、特に中古ストック再生の強化(ソリューション事業)
- アパートメントホテル「MIMARU」の運営室数拡大(2030年に3,000室目標)
主なリスク
- 不動産市況の変動(金利上昇、建築費高騰、新規供給動向等の影響)
- 物件引渡時期の集中による業績の変動(第4四半期に売上高が集中する傾向)
- 金利変動リスク(多額の借入金を有し、金利上昇が業績に影響)
投資・M&A・資本配分
- ESG推進への投資
- 海外事業の展開に向けた投資(豪州・シドニーエリアの分譲住宅開発、米国・ベトナムなど市場成長性の高い地域への進出)
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績(過去分)
資本政策(過去分)
大量保有・その他EDINET(過去分)
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 6.12倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益) |
|---|---|
| 実績PER | 5.35倍スタンダード市場・不動産平均: 12.70倍現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益) |
| PBR | 0.76倍スタンダード市場・不動産平均: 0.80倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE(通期実績) | 15.5%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC(1Q実績) | 0.6%投下資本利益率 |
| 自己資本比率(1Q実績) | 27.6%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ(1Q実績) | 3.47倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 2.0% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.13回 |
| 財務レバレッジ | 3.62倍 |
資産 2092億3000万円
- 現金及び現金同等物 336億2900万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 16億8600万円
負債 1514億5800万円
- 有利子負債 2006億7600万円
純資産 577億7200万円
キャッシュフロー推移

従業員数と生産性の推移

純資産とROE, ROICの推移

EPS、営業利益率、純利益率の推移

過去3年平均+22.44% (CAGR・通期実績)
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 大和ハウス工業株式会社 | 38.21% |
2 | 株式会社共立メンテナンス | 25.02% |
3 | 三津 久直 | 1.63% |
4 | 時津 昭彦 | 1.53% |
5 | 山路 孟 | 0.98% |
6 | UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 0.90% |
7 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 0.89% |
8 | 円田 陽一 | 0.83% |
9 | 株式会社SBI証券 | 0.82% |
10 | 上田八木短資株式会社 | 0.78% |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。