2317 / プライム
システナ
推計時価総額
約1900億円
概要
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
| 配当利回り(今期予想) | 4.1% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 840億円浮動株比率 45.0%(2026/03/31時点) |
| ネットキャッシュ比率 | 0.14倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 21,860,000,000円 + 有価証券 833,000,000円 + 投資有価証券 3,293,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 3,100,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 440円 × (発行済株式総数 425,880,000株 - 自己保有株式数 68,424,177株) |
| リターン/リスク偏差値 | 47.2全銘柄平均50・平均 |
企業概要
情報技術を活用したシステムの企画設計開発および運用保守サービスを主に企業顧客向けに提供する。ソリューションデザイン事業、次世代モビリティ事業、フレームワークデザイン事業、IT&DXサービス事業、ビジネスソリューション事業、DX&ストック型ビジネス事業、その他事業を展開し、Canbus.、Cloudstep、Web Shelter、Google Workspace、Microsoft 365を主力サービスとする。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 944億0000万円 | 980億0000万円 |
| 営業利益 | 153億6700万円 | 159億6000万円 |
| 経常利益 | 161億4500万円 | 159億6000万円 |
| 当期純利益 | 113億1200万円 | 106億3000万円 |
| 1株当たり配当 | 14円 | 18円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
| 指標 | 2027年度1Q時点 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 237億9900万円 | +5.5% |
| 売上原価 | 172億0100万円 | +3.6% |
| 販管費 | 27億6400万円 | +13.5% |
| 営業利益 | 38億3400万円 | +9.0% |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 売上構成% | 利益構成% | 当期売上・収益 | YoY% | 前年売上・収益 | 増減額 | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次世代モビリティ事業 | 8.0% | 21.0% | 75億6900万円 | 36.6% | 55億4000万円 | 20億2900万円 | 75億6900万円 | 0円 | 32億1900万円 | 42.5% | 9億1100万円 | 353.4% |
プロジェクトマネジメントデザイン事業 | 16.2% | 21.8% | 152億9500万円 | -2.4% | 156億6900万円 | -3億7400万円 | 152億9500万円 | 0円 | 33億4200万円 | 21.9% | 59億4200万円 | 56.2% |
デジタルインテグレーション事業 | 11.0% | 16.1% | 104億0600万円 | 18.1% | 88億1500万円 | 15億9100万円 | 104億0600万円 | 0円 | 24億7600万円 | 23.8% | 8億8800万円 | 278.8% |
IT&DXサービス事業 | 23.2% | 20.5% | 218億8200万円 | 5.4% | 207億5300万円 | 11億2900万円 | 218億8200万円 | 4億7400万円 | 31億4600万円 | 14.4% | 85億4500万円 | 36.8% |
ビジネスソリューション事業 | 37.7% | 19.3% | 355億6400万円 | 19.4% | 297億9500万円 | 57億6900万円 | 355億6400万円 | 1900万円 | 29億5700万円 | 8.3% | 88億1800万円 | 33.5% |
DX&ストック型ビジネス事業 | 3.0% | 1.6% | 28億3800万円 | 2.0% | 27億8300万円 | 5500万円 | 28億3800万円 | 5400万円 | 2億5100万円 | 8.8% | 5億5900万円 | 44.9% |
その他その他 | 0.9% | -0.2% | 8億4200万円 | 5.7% | 7億9700万円 | 4500万円 | 8億4200万円 | 1億5800万円 | -2600万円 | -3.1% | 23億6000万円 | -1.1% |
調整額調整額 | — | — | 0円 | — | -5億3400万円 | 5億3400万円 | 0円 | -7億0700万円 | — | — | 330億5300万円 | — |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
情報技術を活用したシステムの企画設計開発および運用保守サービスを主に企業顧客向けに提供する。
成長・重点領域
- 次世代モビリティ事業
- フレームワークデザイン事業
- DX&ストック型ビジネス事業
主なリスク
- 機密情報の管理
- 法的規制
- 離職率の上昇と採用・育成の課題
投資・M&A・資本配分
- 社外取締役の専門性活用
- 投資有価証券の増加
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績(過去分)
資本政策(過去分)
大量保有・その他EDINET(過去分)
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 14.79倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益) |
|---|---|
| 実績PER | 13.90倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 14.30倍現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益) |
| PBR | 3.99倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 1.30倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE(通期実績) | 31.4%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC(1Q実績) | 8.8%投下資本利益率 |
| 自己資本比率(1Q実績) | 69.3%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ(1Q実績) | 0.08倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 11.2% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.41回 |
| 財務レバレッジ | 1.44倍 |
資産 581億1300万円
- 現金及び現金同等物 291億3900万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 19億6500万円
負債 178億3700万円
- 有利子負債 31億0000万円
純資産 402億7600万円
キャッシュフロー推移

従業員数と生産性の推移

純資産とROE, ROICの推移

EPS、営業利益率、純利益率の推移

過去3年平均+10.75% (CAGR・通期実績)
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | SMSホールディングス有限会社 | 28.98% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11.87% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.50% |
4 | STATE STREET BANK AND TRUST CAMPANY 505001
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.52% |
5 | システナ社員持株会 | 2.05% |
6 | JP MORGAN CHASE BANK 385781
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.06% |
7 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.05% |
8 | 三浦 賢治 | 0.81% |
9 | STATE STREET BANK AND TRUST CAMPANY 505103
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.79% |
10 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE FIDELITY FUNDS
(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 0.70% |
保有株式
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
アイネット (9600) | 保有株数: 766,000株
基準日: 2025/03/31
帳簿額: 14億3700万円
相互保有: 無 | 時価: - | (保有目的、株式数が増加した理由) 取引関係強化等の目的 (定量的な保有効果)(注) |
純投資目的保有株式(非上場) | 帳簿額: 700万円 | 時価: - | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。