US Sector Leading
米国業種先行シグナル
米国市場のクローズ後に確定した業種 ETF の値動きから、翌営業日の日本業種 ETF の強弱を PCA ベースで整理した一覧です。
US Sector Leading
米国業種からみた翌営業日の日本業種ETF予想
米国市場の確定後に11業種ETFと日本17業種ETFの相関構造をPCAで要約し、翌営業日の強い買い・売り候補を整理しています。
BUY 上位3件
- 銀行
- 商社・卸売
- エネルギー資源
SELL 上位3件
- 食品
- 医薬品
- 電力・ガス
window 60 / λ 0.9 / 因子数 3 / 上位下位 30%
全17業種ランキング
米国シグナル日: 2026-04-27 / 日本対象日: 2026-04-30
| 順位 | 判断 | 業種ETF | 業種 | シグナル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUY | 1631 | 銀行 | +0.071 |
| 2 | BUY | 1629 | 商社・卸売 | +0.069 |
| 3 | BUY | 1618 | エネルギー資源 | +0.068 |
| 4 | BUY | 1625 | 電機・精密 | +0.067 |
| 5 | BUY | 1626 | 情報通信・サービスその他 | +0.004 |
| 6 | HOLD | 1632 | 金融(除く銀行) | +0.002 |
| 7 | HOLD | 1623 | 鉄鋼・非鉄 | +0.002 |
| 8 | HOLD | 1619 | 建設・資材 | +0.001 |
| 9 | HOLD | 1633 | 不動産 | +0.000 |
| 10 | HOLD | 1622 | 自動車・輸送機 | -0.000 |
| 11 | HOLD | 1624 | 機械 | -0.000 |
| 12 | HOLD | 1620 | 素材・化学 | -0.001 |
| 13 | SELL | 1628 | 運輸・物流 | -0.001 |
| 14 | SELL | 1630 | 小売 | -0.064 |
| 15 | SELL | 1627 | 電力・ガス | -0.065 |
| 16 | SELL | 1621 | 医薬品 | -0.068 |
| 17 | SELL | 1617 | 食品 | -0.070 |
見方
BUY は上位 30%、SELL は下位 30% を示します。中間は HOLD です。
入力は米国 11 業種 ETF と日本 17 業種 ETF の調整済み終値を使い、 window 60・λ 0.9・因子数 3 で推定しています。