3224 / グロース
ゼネラル・オイスター
推計時価総額
約37億円
概要
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
| 配当利回り(今期予想) | 1.4% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 13億円浮動株比率 34.4%(2026/03/31時点) |
| ネットキャッシュ比率 | 0.13倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 779,539,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 289,987,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 700円 × (発行済株式総数 5,339,600株 - 自己保有株式数 254株) |
| リターン/リスク偏差値 | 45.1全銘柄平均50・平均 |
企業概要
飲食店運営と食品卸売を主軸に、安全性の高い牡蠣の調達・加工・提供を行う企業である。主に外食事業者及び一般消費者を対象に、牡蠣を中心とした飲食サービスと食材供給を通じて価値を提供している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 43億0492万円 | 43億7600万円 |
| 営業利益 | -9227万円 | 6000万円 |
| 経常利益 | -9060万円 | 5900万円 |
| 当期純利益 | -1億7501万円 | 3400万円 |
| 1株当たり配当 | 10円 | 10円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
| 指標 | 2027年度1Q時点 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9億8900万円 | +29.1% |
| 売上原価 | 3億3057万円 | +29.1% |
| 販管費 | 6億8600万円 | +16.4% |
| 営業利益 | -2600万円 | +67.1% |
事業・地域別業績
2026年3月期 / 2026/03/31 / FY / 120
事業セグメント
| セグメント | 売上構成% | 利益構成% | 当期売上・収益 | YoY% | 前年売上・収益 | 増減額 | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Store Business | 73.7% | 50.6% | 31億7385万円 | -4.5% | 33億2429万円 | -1億5043万円 | 31億7385万円 | 17万円 | 8786万円営業利益又は営業損失(△) | 2.8% | 14億4992万円 | 6.1% |
Wholesale Business | 10.3% | 61.7% | 4億4331万円 | -3.0% | 4億5711万円 | -1379万円 | 4億4331万円 | 0円 | 1億0704万円営業利益又は営業損失(△) | 24.2% | 7060万円 | 151.6% |
Processing Business | 0.2% | -9.3% | 1035万円 | -90.5% | 1億0938万円 | -9903万円 | 1035万円 | 1億3647万円 | -1605万円営業利益又は営業損失(△) | -155.1% | — | — |
Purification Business | 0.1% | -16.2% | 211万円 | -99.8% | 8億5171万円 | -8億4960万円 | 211万円 | 9億1871万円 | -2802万円営業利益又は営業損失(△) | -1,328.2% | 1億8193万円 | -15.4% |
Renewable Energy Business | 14.3% | 13.3% | 6億1364万円 | — | — | — | 6億1364万円 | 0円 | 2309万円営業利益又は営業損失(△) | 3.8% | 2億6280万円 | 8.8% |
報告セグメント計 | 98.6% | 100.2% | 42億4328万円 | -10.5% | 47億4250万円 | -4億9922万円 | 42億4328万円 | 10億5537万円 | 1億7392万円営業利益又は営業損失(△) | 4.1% | 19億6526万円 | 8.9% |
その他その他 | 1.4% | -0.2% | 6164万円 | -11.7% | 6977万円 | -813万円 | 6164万円 | 0円 | -41万円営業利益又は営業損失(△) | -0.7% | — | — |
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計 | 100.0% | 100.0% | 43億0492万円 | -10.5% | 48億1228万円 | -5億0735万円 | 43億0492万円 | 10億5537万円 | 1億7350万円営業利益又は営業損失(△) | 4.0% | 19億6526万円 | 8.8% |
調整額調整額 | — | — | 0円 | — | -8億8605万円 | 8億8605万円 | 0円 | -10億5537万円 | -2億6578万円営業利益又は営業損失(△) | — | 10億4604万円 | -25.4% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
飲食店運営と食品卸売を主軸に、安全性の高い牡蠣の調達・加工・提供を行う企業である。主に外食事業者及び一般消費者を対象に、牡蠣を中心とした飲食サービスと食材供給を通じて価値を提供している。
成長・重点領域
- 新規店舗の出店(東京都港区、品川区など)と既存店舗のリニューアルによる店舗事業の拡大
- フランチャイズ店舗の展開(北海道、大阪など)
- 卸売事業における国内取引先の拡大と海外販路(東アジア・アジア全域)の開拓
主なリスク
- 主力食材である牡蠣への依存(価格変動、食中毒・風評被害の影響)
- 季節変動リスク(冬場の売上集中と夏場の需要減少)
- 外食産業の競争激化と人手不足
投資・M&A・資本配分
- 店舗事業への投資継続(新規出店・改装計画、2025-2026年に4店舗、総額205百万円)
- 再生可能エネルギー事業への投資継続(成長軸の一つとして位置付け)
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績(過去分)
大量保有・その他EDINET(過去分)
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 109.89倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益) |
|---|---|
| 実績PER | -19.92倍グロース市場・小売平均: 50.80倍現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益) |
| PBR | 2.54倍グロース市場・小売平均: 17.30倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE(通期実績) | -11.9%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC(1Q実績) | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率(1Q実績) | 49.5%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ(1Q実績) | 0.20倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | -1.7% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.33回 |
| 財務レバレッジ | 2.02倍 |
資産 29億6500万円
- 現金及び現金同等物 6億9636万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 ---
負債 14億9630万円
- 有利子負債 2億8998万円
純資産 14億6900万円
キャッシュフロー推移

従業員数と生産性の推移

純資産とROE, ROICの推移

EPS、営業利益率、純利益率の推移

企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ネクスタ(匿名組合口) | 42.45% |
2 | 小林 敏雄 | 6.00% |
3 | 松井証券株式会社 | 4.39% |
4 | 橋本 裕司 | 3.28% |
5 | 山本 京美 | 2.90% |
6 | グリーンエナジー合同会社 | 2.90% |
7 | 株式会社ソレイユNC | 1.50% |
8 | 藤田 博樹 | 1.45% |
9 | 株式会社ブライズメイドキャピタル | 0.98% |
10 | 株式会社SBI証券 | 0.86% |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。