2685 / プライム
アンドエスティHD
推計時価総額
約1700億円
概要
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
| 配当利回り(今期予想) | 2.6% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 680億円浮動株比率 40.0%(2026/03/31時点) |
| ネットキャッシュ比率 | 0.11倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 24,912,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 463,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 0円 - リース負債 6,953,000,000円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 3,500円 × (発行済株式総数 48,800,000株 - 自己保有株式数 2,659,209株) |
| リターン/リスク偏差値 | 51.7全銘柄平均50・平均 |
企業概要
カジュアル衣料及び生活雑貨の企画・製造・販売を主とするアパレル企業であり、国内及びアジア・米国市場を対象に小売店舗と電子商取引を通じて消費者に商品を提供している。国内ではグローバルワーク、ローリーズファーム、ニコアンドなどのブランドを展開し、株式会社BUZZWITによるEC専業ブランド運営、株式会社ゼットンによるアロハテーブル等の飲食店舗運営も行っている。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年2月期 | 今期予想2027年2月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3043億5100万円 | 3140億0000万円 |
| 営業利益 | 165億2400万円 | 172億0000万円 |
| 経常利益 | 168億2700万円 | 172億0000万円 |
| 当期純利益 | 94億9800万円 | 105億0000万円 |
| 1株当たり配当 | 90円 | 90円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
| 指標 | 2027年度1Q時点 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 803億1800万円 | +3.7% |
| 売上原価 | 338億4300万円 | +0.6% |
| 販管費 | 385億9800万円 | +1.0% |
| 営業利益 | 78億7500万円 | +40.5% |
事業・地域別業績
2026年2月期 / 2026/02/28 / FY / 120
事業セグメント
| セグメント | 売上構成% | 利益構成% | 当期売上・収益 | YoY% | 前年売上・収益 | 増減額 | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparel And Miscellaneous Goods Related | 95.2% | 102.8% | 2896億6100万円 | 4.0% | 2785億7500万円 | 110億8600万円 | 2896億6100万円 | 1億0800万円 | 173億0100万円経常利益又は経常損失(△) | 6.0% | 1370億3100万円 | 12.6% |
その他その他 | 4.8% | -2.8% | 146億9000万円 | 0.6% | 146億0600万円 | 8400万円 | 146億9000万円 | 6900万円 | -4億7400万円経常利益又は経常損失(△) | -3.2% | 84億0500万円 | -5.6% |
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計 | 100.0% | 100.0% | 3043億5100万円 | 3.8% | 2931億8100万円 | 111億7000万円 | 3043億5100万円 | 1億7800万円 | 168億2700万円経常利益又は経常損失(△) | 5.5% | 1454億3600万円 | 11.6% |
調整額調整額 | — | — | 0円 | — | -7100万円 | 7100万円 | 0円 | -1億7800万円 | — | — | -57億4800万円 | — |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
カジュアル衣料及び生活雑貨の企画・製造・販売を主とするアパレル企業であり、国内及びアジア・米国市場を対象に小売店舗と電子商取引を通じて消費者に商品を提供している。
成長・重点領域
- プラットフォーム事業
- グローバル事業
- ブランドリテール事業
主なリスク
- 国内市場の縮小(少子高齢化によるアパレル市場の構造的縮小)
- 展開国の地理的・政治的リスク(法規制変更、政治・経済混乱、テロ・紛争・自然災害)
- 為替変動・原価高騰(円安による商品原価上昇、エネルギー価格上昇、人件費上昇)
投資・M&A・資本配分
- グローバル事業において、東南アジアへの投資を加速し、リアル店舗の出店とECプラットフォームを活用したOMO戦略を展開する見通し
- 持株会社体制への移行(2025年9月1日より株式会社アンドエスティHDへ改称)に伴い、特色を持つ企業のM&Aを通じてカテゴリーやサービスの拡充、海外展開の加速を目指す
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
大量保有・その他EDINET
決算・業績(過去分)
大量保有・その他EDINET(過去分)
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 15.38倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益) |
|---|---|
| 実績PER | 17.00倍プライム市場・小売平均: 20.30倍現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益) |
| PBR | 1.93倍プライム市場・小売平均: 1.10倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE(通期実績) | 8.1%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC(1Q実績) | 8.7%投下資本利益率 |
| 自己資本比率(1Q実績) | 56.9%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ(1Q実績) | 0.08倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 4.9% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.55回 |
| 財務レバレッジ | 1.76倍 |
資産 1470億1500万円
- 現金及び現金同等物 261億5400万円
- 在庫 301億4400万円
- 投資有価証券 4億4300万円
負債 634億0100万円
- 有利子負債 ---
純資産 836億1400万円
キャッシュフロー推移

従業員数と生産性の推移

純資産とROE, ROICの推移

EPS、営業利益率、純利益率の推移

過去3年平均-16.85% (CAGR・通期実績)
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社フクゾウ | 36.62% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7.16% |
3 | 豊島株式会社 | 4.27% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.56% |
5 | 福田 三千男 | 1.97% |
6 | アダストリア従業員持株会 | 1.40% |
7 | JPモルガン証券株式会社 | 1.32% |
8 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・75954口) | 0.95% |
9 | 福田 仁美 | 0.85% |
10 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 0.82% |
保有株式
時価 約1億円未満 含み損 2476万円 2026年2月28日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
保有株数: 30,168株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 6700万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -2476万円 | 「イオンモール」等へのテナント出店等を行っており、安定的な営業関係取引の維持・強化を目的として保有しております。2025年7月1日付でイオンモール株式会社を株式交換により完全子会社化したこと、及び同社の取引先持株会に加入していることから、保有株式数が増加しております。 | |
イオンモール株式会社 | 基準日: 2026/02/28
相互保有: 無 | 時価: - | 2025年6月27日をもって上場廃止となり、同年7月1日を効力発生日として、イオン株式会社との株式交換を行いました。 |
主要設備・不動産
2026年2月28日開示の有価証券報告書より
| 設備名(所在地) | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
東京本部等 (東京都渋谷区) | - | - |
本店 (茨城県水戸市) | - | - |
北海道 | - | - |
青森県 | - | - |
岩手県 | - | - |
秋田県 | - | - |
宮城県 | - | - |
山形県 | - | - |
福島県 | - | - |
北海道・東北地区計 | - | - |
栃木県 | - | - |
茨城県 | - | - |
群馬県 | - | - |
千葉県 | - | - |
山梨県 | - | - |
埼玉県 | - | - |
東京都 | - | - |
神奈川県 | - | - |
関東地区計 | - | - |
静岡県 | - | - |
新潟県 | - | - |
長野県 | - | - |
富山県 | - | - |
石川県 | - | - |
愛知県 | - | - |
岐阜県 | - | - |
福井県 | - | - |
中部地区計 | - | - |
三重県 | - | - |
京都府 | - | - |
大阪府 | - | - |
兵庫県 | - | - |
奈良県 | - | - |
和歌山県 | - | - |
滋賀県 | - | - |
近畿地区計 | - | - |
岡山県 | - | - |
広島県 | - | - |
鳥取県 | - | - |
島根県 | - | - |
山口県 | - | - |
愛媛県 | - | - |
香川県 | - | - |
高知県 | - | - |
徳島県 | - | - |
中国・四国地区計 | - | - |
福岡県 | - | - |
長崎県 | - | - |
佐賀県 | - | - |
熊本県 | - | - |
大分県 | - | - |
宮崎県 | - | - |
鹿児島県 | - | - |
沖縄県 | - | - |
九州・沖縄地区計 | - | - |
店舗計 | - | - |
東京本部等 (東京都渋谷区) | - | - |
東京本部 (東京都港区) | - | - |
東京本部 (東京都港区) | - | - |
店舗 (国内) | - | - |
東京本部 (東京都渋谷区) | - | - |
店舗 (国内) | - | - |
東京本社 (東京都渋谷区) | - | - |
店舗 (国内) | - | - |
事務所 (東京都渋谷区) | - | - |
茨城西物流センター (茨城県東茨城郡茨城町) | - | - |
神戸物流センター (兵庫県神戸市灘区) | - | - |
藤岡物流センター (群馬県藤岡市篠塚) | - | - |
EC物流センター (茨城県東茨城郡茨城町) | - | - |
藤岡第二物流センター (群馬県藤岡市篠塚) | - | - |
常総物流センター (茨城県常総市むすびまち) | - | - |
西宮北物流センター (兵庫県神戸市北区) | - | - |
本社(中国上海市) | - | - |
店舗 (中国) | - | - |
本社 (Kowloon,Hong Kong) | - | - |
店舗 (Hong Kong) | - | - |
本社 (台湾台北市) | - | - |
店舗 (台湾) | - | - |
本社 (タイバンコク) | - | - |
店舗 (タイ) | - | - |
本社 (フィリピンマニラ市) | - | - |
店舗 (フィリピン) | - | - |
本店及び東京本部 | セグメントの 名称: アパレル ・雑貨関連
設備の内容: 建物賃借 | - |
本店及び東京本部 | セグメントの 名称: アパレル ・雑貨関連
設備の内容: 事務機器 | - |
店舗 | セグメントの 名称: アパレル ・雑貨関連
設備の内容: 建物賃借 | - |
店舗 | セグメントの 名称: アパレル ・雑貨関連
設備の内容: 店舗什器 | - |
本部 | セグメントの 名称: アパレル ・雑貨関連
設備の内容: 建物賃借 | - |
本部 | セグメントの 名称: アパレル ・雑貨関連
設備の内容: 建物賃借 | - |
店舗 | セグメントの 名称: アパレル ・雑貨関連
設備の内容: 建物賃借 | - |
本部 | セグメントの 名称: アパレル ・雑貨関連
設備の内容: 建物賃借 | - |
店舗 | セグメントの 名称: アパレル ・雑貨関連
設備の内容: 建物賃借 | - |
本部 | セグメントの 名称: アパレル ・雑貨関連
設備の内容: 建物賃借 | - |
店舗 | セグメントの 名称: その他 (飲食事業)
設備の内容: 建物賃借 | - |
店舗 | セグメントの 名称: アパレル ・雑貨関連
設備の内容: 建物賃借 | - |
店舗 | セグメントの 名称: アパレル ・雑貨関連
設備の内容: 建物賃借 | - |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。