現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ミニストップグループは、イオングループ傘下で(キーワード: イオン株式会社)、国内でフランチャイズ・直営の(キーワード: コンビニエンスストア事業)とネットワークサービス社の物流を展開。海外ではベトナム子会社(キーワード: MINISTOP VIETNAM、VINH KHANH)で同事業を推進。(118文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 3Q (2025-11-30) [速報] | 2025年8月期 中間 (2025-08-31) | 2025年2月期 (2025-02-28) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 7万円 | 487億2700万円 | 355億2800万円 |
| 原価 | --- | --- | 274億2000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 3万円 | 218億1700万円 | 442億4200万円 |
| 営業利益 | 1,446円 | 11億1600万円 | -34億8600万円 |
| 税引前利益 | 2,078円 | 5億6500万円 | -74億0400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2,119円 | 5億0200万円 | -67億7400万円 |
| 項目 | 2025年11月期 3Q (2025-11-30) [速報] | 2025年8月期 中間 (2025-08-31) | 2025年2月期 (2025-02-28) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 888億0900万円 | 746億8600万円 |
| 流動資産 | --- | 661億2700万円 | 522億4200万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 367億7500万円 | 230億8600万円 |
| うち在庫 | --- | 23億0000万円 | 25億6800万円 |
| 固定資産 | --- | 226億8100万円 | 224億4400万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 1億1100万円 | 1億0100万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 554億4000万円 | 419億0400万円 |
| 流動負債 | --- | 488億3500万円 | 356億9100万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | 4600万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 66億0400万円 | 62億1300万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 6億9500万円 | 1億5100万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 3万円 | 333億6900万円 | 327億8200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。