現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループはインテリア事業(壁装材・カーテン・床材を中心とした「リリカラ」の仕入販売)、スペースソリューション事業(オフィス設計施工・家具提案・不動産仲介)、不動産投資開発事業((キーワード: バリューアッド事業、開発事業、不動産賃貸事業))を展開。独自開発商品をメーカーに委託し、代理店等へ供給。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 3320万円 | 153億6487万円 | 338億0319万円 |
| 原価 | 2208万円 | 101億1550万円 | 235億8287万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1031万円 | 54億2700万円 | 100億6969万円 |
| 営業利益 | 80万円 | -1億7763万円 | 1億5062万円 |
| 税引前利益 | 84万円 | -1億6750万円 | 2億3401万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 52万円 | -1億4635万円 | 6106万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 198億3312万円 | 203億9903万円 |
| 流動資産 | --- | 162億6481万円 | 165億9919万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 34億8151万円 | 32億8626万円 |
| うち在庫 | --- | 30億6434万円 | 29億8114万円 |
| 固定資産 | --- | 35億6831万円 | 37億9983万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | 3億1830万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 123億3298万円 | 120億0974万円 |
| 流動負債 | --- | 108億3938万円 | 106億2743万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 20億5202万円 | 21億5314万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 14億9360万円 | 13億8230万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 11億1739万円 | 10億9588万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 812万円 | 75億0013万円 | 83億8929万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。