現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社及び子会社2社)は(キーワード: スーパーマーケット事業)を主軸に、生鮮食料品・一般食料品・日用雑貨を販売。子会社彩裕フーズが(キーワード: 生鮮食料品加工)、マミーサービスが店舗清掃・(キーワード: 温浴事業)・(キーワード: 葬祭事業)を担う。2025年10月より(キーワード: 持株会社体制)移行。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 5万円 | 1913億9000万円 | 922億6500万円 |
| 原価 | 4万円 | 1491億8500万円 | 715億4800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1万円 | 377億5900万円 | 175億4700万円 |
| 営業利益 | 2,220円 | 67億4400万円 | 43億2200万円 |
| 税引前利益 | 2,386円 | 71億6400万円 | 45億2800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1,689円 | 52億4600万円 | 30億7300万円 |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 867億9200万円 | 791億7800万円 |
| 流動資産 | --- | 138億2600万円 | 133億5600万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 25億1800万円 | 27億2100万円 |
| うち在庫 | --- | 38億5900万円 | 37億2200万円 |
| 固定資産 | --- | 729億6500万円 | 658億2100万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 5億2400万円 | 4億3400万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 443億7500万円 | 386億1200万円 |
| 流動負債 | --- | 256億3600万円 | 219億8400万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 54億7700万円 | 26億7700万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 187億3800万円 | 166億2800万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 145億9200万円 | 124億6900万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 4万円 | 424億1700万円 | 405億6600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。