現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(子会社12社、関連会社1社)は、(セキュリティ事業)と(ビル管理・不動産事業)を主力とする。(常駐警備)・(機械警備)・(運輸警備)・防犯機器販売、清掃・電気保安の建物総合管理、不動産賃貸を展開。セキュリティ事業従業員6795名。(東日本旅客鉄道)が主要顧客。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 3Q (2025-11-30) [速報] | 2025年8月期 中間 (2025-08-31) | 2025年2月期 (2025-02-28) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 5777万円 | 387億4132万円 | 714億1763万円 |
| 原価 | 4498万円 | 299億3341万円 | 556億7875万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 930万円 | 62億7424万円 | 114億0745万円 |
| 営業利益 | 347万円 | 25億3367万円 | 43億3142万円 |
| 税引前利益 | 381万円 | 28億6009万円 | 51億7806万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 216万円 | 16億9872万円 | 32億3039万円 |
| 項目 | 2025年11月期 3Q (2025-11-30) [速報] | 2025年8月期 中間 (2025-08-31) | 2025年2月期 (2025-02-28) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 693億5081万円 | 635億2239万円 |
| 流動資産 | --- | 387億6313万円 | 380億7884万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 183億1117万円 | 175億4834万円 |
| うち在庫 | --- | 20億9104万円 | 16億8294万円 |
| 固定資産 | --- | 305億8768万円 | 254億4354万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 49億4781万円 | 37億4349万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 256億2289万円 | 214億9082万円 |
| 流動負債 | --- | 197億9518万円 | 179億9993万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 27億0659万円 | 22億9019万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 7450万円 | 1億0000万円 |
| 固定負債 | --- | 58億2770万円 | 34億9088万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 33億4768万円 | 12億5931万円 |
| うち社債 | --- | 8000万円 | --- |
| 純資産 | 4293万円 | 437億2792万円 | 420億3157万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。