現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(6社)は、(映像関連事業:映画興行・制作配給・広告イベント)、(飲食関連事業:飲食店経営・食材加工販売)、(不動産関連事業:不動産賃貸・中古マンション再生リフォーム)を主軸とする総合エンターテイメント企業。(約110文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1525万円 | 101億1918万円 | 183億8714万円 |
| 原価 | 1158万円 | 76億7464万円 | 134億2920万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 354万円 | 23億6011万円 | 46億9040万円 |
| 営業利益 | 13万円 | 8442万円 | 2億6753万円 |
| 税引前利益 | 107万円 | 9億7436万円 | 34億9326万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 75万円 | 6億7909万円 | 30億3971万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 295億5346万円 | 289億0783万円 |
| 流動資産 | --- | 91億0966万円 | 88億7987万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 39億1461万円 | 36億2370万円 |
| うち在庫 | --- | 5億3967万円 | 2億5762万円 |
| 固定資産 | --- | 204億4380万円 | 200億2796万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 39億9114万円 | 33億7826万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 130億6389万円 | 133億5240万円 |
| 流動負債 | --- | 37億6885万円 | 40億9603万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 12億9712万円 | 21億0491万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 92億9503万円 | 92億5637万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 44億0790万円 | 46億7652万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1670万円 | 164億8956万円 | 155億5542万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。