現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社はウィルソン・ラーニンググループの日本法人で、(HRD事業)を中心に企業向け(人材開発・組織開発)のコンサルティング・ソリューション開発・提供、研修プログラム・リサーチの基礎研究を行う。子会社9社・関連会社2社で構成、連結売上高16.9億円、グループ従業員74名。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 143万円 | 10億2926万円 | 16億8889万円 | 8億5881万円 | 12億5914万円 | 17億5082万円 |
| 原価 | 38万円 | 2億6262万円 | 4億3443万円 | 2億5032万円 | 3億6355万円 | 5億0044万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 111万円 | 7億6210万円 | 16億4837万円 | 8億0896万円 | 12億8856万円 | 18億0685万円 |
| 営業利益 | 6万円 | 454万円 | -3億9391万円 | -2億0048万円 | -3億9297万円 | -5億5646万円 |
| 税引前利益 | 8万円 | -617万円 | -3億9264万円 | -1億9501万円 | -3億9585万円 | -5億2220万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 8万円 | -647万円 | -3億8604万円 | -1億9167万円 | -3億9816万円 | -5億1870万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 15億0139万円 | 15億1450万円 | 15億9197万円 | 18億8508万円 | 17億9091万円 |
| 流動資産 | --- | 12億1439万円 | 12億3833万円 | 10億6942万円 | 12億1732万円 | 11億1491万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 3億4697万円 | 2億0457万円 | 2億4777万円 | 6億2144万円 | 4億1529万円 |
| うち在庫 | --- | 1163万円 | 1355万円 | 2498万円 | 1846万円 | 1890万円 |
| 固定資産 | --- | 2億8700万円 | 2億7616万円 | 5億2255万円 | 6億6775万円 | 6億7600万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 5000万円 | 5000万円 | 5004万円 | 5000万円 | 5004万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 6億6473万円 | 8億1767万円 | 8億8915万円 | 9億7705万円 | 9億2980万円 |
| 流動負債 | --- | 4億8061万円 | 6億1918万円 | 5億4899万円 | 5億4351万円 | 5億3537万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 3308万円 | 4923万円 | 3156万円 | 4581万円 | 3390万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 1億8412万円 | 1億9848万円 | 3億4016万円 | 4億3354万円 | 3億9443万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 8388万円 | 9859万円 | 1億1247万円 | 7540万円 | 7641万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 80万円 | 8億3666万円 | 6億9682万円 | 7億0282万円 | 9億0802万円 | 8億6111万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。