現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ファイバーゲートグループ(7社)は、構内インフラ・インテグレーターとして(ホームユース事業: 集合住宅向け無料インターネット提供)(ビジネスユース事業: Wi-Fi Nex®・SHINOBI Wi-Fi®等のフリーWi-Fi・VPN構築)と(不動産事業: 売買・賃貸)を展開。自社Wi-Fi機器開発から運用まで垂直統合型で一気通貫サービスを提供し、オフグリッドラボで太陽光・蓄電池工事、再生可能エネルギーEPC事業も推進。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 6,774円 | 130億7000万円 | 65億5600万円 |
| 原価 | 4,075円 | 76億4100万円 | 38億6300万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1,779円 | 34億7000万円 | 17億1300万円 |
| 営業利益 | 919円 | 19億5800万円 | 9億7900万円 |
| 税引前利益 | 878円 | 18億9000万円 | 9億4100万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 622円 | 13億1900万円 | 6億5400万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 121億4400万円 | 128億7700万円 |
| 流動資産 | --- | 47億0700万円 | 52億7700万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 18億5300万円 | 22億0300万円 |
| うち在庫 | --- | 5億7700万円 | 9億1700万円 |
| 固定資産 | --- | 74億3600万円 | 75億9900万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 1100万円 | 1100万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 56億4100万円 | 66億2900万円 |
| 流動負債 | --- | 36億4500万円 | 43億7100万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 13億1000万円 | 16億5800万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 19億9600万円 | 22億5700万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 19億3400万円 | 22億0300万円 |
| うち社債 | --- | 5000万円 | 5000万円 |
| 純資産 | 6,808円 | 65億0300万円 | 62億4800万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。