現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(GRCソリューション:ガバナンス・リスク・セキュリティ管理)とセキュリティに特化した単一セグメント事業を展開。ソリューション部門で(GRCソリューション)、(セキュリティソリューション)、(フィナンシャルテクノロジー)の導入支援・コンサルを提供し、プロダクト部門で自社開発(GRCプロダクト)を供給。日本企業の脅威解決と業務効率化をテクノロジーで支援。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) [速報] | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 333万円 | 16億0190万円 | 32億8882万円 |
| 原価 | 237万円 | 11億3029万円 | 22億1650万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 102万円 | 5億6746万円 | 10億2816万円 |
| 営業利益 | 6万円 | -9585万円 | 4416万円 |
| 税引前利益 | 45万円 | -1億0972万円 | 2554万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 52万円 | -8441万円 | 1億1250万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) [速報] | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 20億7872万円 | 19億2341万円 |
| 流動資産 | --- | 13億0123万円 | 13億3259万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 6億2526万円 | 7億4003万円 |
| うち在庫 | --- | 268万円 | 351万円 |
| 固定資産 | --- | 7億7675万円 | 5億8967万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 17億3491万円 | 15億0805万円 |
| 流動負債 | --- | 11億5615万円 | 9億9158万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 3億6448万円 | 2億5149万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 4800万円 | 2000万円 |
| 固定負債 | --- | 5億7876万円 | 5億1647万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 5億6106万円 | 3億9886万円 |
| うち社債 | --- | 1億5200万円 | 5000万円 |
| 純資産 | 9万円 | 3億4381万円 | 4億1536万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。