現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは「困った困ったを、良かった良かったに。」を理念に(新生活サービスプラットフォーム)を構築し、移転者サポート事業を展開。不動産会社・法人企業・引越会社向けに(新生活ラクっとNAVI)(社宅ラクっとNAVI)(ヘヤワリ)(TANT)で部屋探し・引越し・ライフライン手配を支援。(HAKOPLA)で引越事業者マッチング・(HAKO-Ad)広告を提供し、新生活課題を四方よしで解決。登録企業数:不動産1,345社、法人3,713社、引越154社。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 436万円 | 24億7180万円 | 35億8652万円 |
| 原価 | 122万円 | 6億4286万円 | 7億3277万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 237万円 | 12億7638万円 | 23億9840万円 |
| 営業利益 | 76万円 | 5億5255万円 | 4億5534万円 |
| 税引前利益 | 76万円 | 5億5350万円 | 4億7446万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 53万円 | 3億6448万円 | 3億3892万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 69億8839万円 | 58億2683万円 |
| 流動資産 | --- | 49億5774万円 | 41億6672万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 20億6057万円 | 19億1438万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | --- | 20億3065万円 | 16億6011万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | 165万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 45億3739万円 | 35億7549万円 |
| 流動負債 | --- | 28億2576万円 | 23億1318万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 17億1162万円 | 12億6231万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 265万円 | 24億5099万円 | 22億5133万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。