現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ビーウィズグループ(4社)は、自社開発のクラウドPBX(キーワード: Omnia LINK)を活用した(キーワード: コンタクトセンター)・(キーワード: BPO)サービス、上流工程から運営までのワンストップ提供、(キーワード: AI・DX)ソリューション開発・販売で顧客競争力強化に貢献。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) [速報] | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1万円 | 364億2431万円 | 183億9036万円 |
| 原価 | 1万円 | 312億3671万円 | 156億3163万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1,952円 | 41億1765万円 | 19億0346万円 |
| 営業利益 | 527円 | 10億6994万円 | 8億5525万円 |
| 税引前利益 | 371円 | 8億3403万円 | 8億4650万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 245円 | 4億5271万円 | 5億6017万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) [速報] | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 144億9460万円 | 140億2949万円 |
| 流動資産 | --- | 106億0368万円 | 104億6800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 60億8540万円 | 57億0179万円 |
| うち在庫 | --- | 6863万円 | 5000万円 |
| 固定資産 | --- | 38億9092万円 | 35億6148万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 1億4708万円 | 3億7553万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 55億4198万円 | 50億1011万円 |
| 流動負債 | --- | 46億2524万円 | 45億9509万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 270万円 | 287万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 9億1674万円 | 4億1502万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 1890万円 | 2025万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 8,110円 | 89億5262万円 | 90億1937万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。