現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
神奈川中央交通を中心としたグループ(子会社17社、関連会社2社)は、主に(旅客自動車事業:乗合・貸切バス、タクシー)、(不動産事業:賃貸・分譲)、(自動車販売事業:商用・輸入車)、(その他:流通、レジャー、飲食、ホテル、整備)を展開。小田急電鉄も関係会社。(147文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 9万円 | 633億9600万円 | 1181億4900万円 |
| 原価 | 7万円 | 516億6300万円 | 964億9200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1万円 | 70億0800万円 | 142億6800万円 |
| 営業利益 | 6,922円 | 47億2500万円 | 73億8800万円 |
| 税引前利益 | 6,614円 | 45億3500万円 | 64億9300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3,899円 | 27億0100万円 | 50億8300万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 1720億5800万円 | 1654億4400万円 |
| 流動資産 | --- | 327億2600万円 | 318億7400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 30億7700万円 | 42億7200万円 |
| うち在庫 | --- | 160億3600万円 | 149億5300万円 |
| 固定資産 | --- | 1393億3100万円 | 1335億7000万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 205億9300万円 | 178億6400万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 1045億5500万円 | 1020億4200万円 |
| 流動負債 | --- | 577億3700万円 | 569億5200万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 303億7800万円 | 312億3700万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 100億0000万円 | 100億0000万円 |
| 固定負債 | --- | 468億1700万円 | 450億8900万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 303億5900万円 | 306億3800万円 |
| うち社債 | --- | 120億0000万円 | 120億0000万円 |
| 純資産 | 6万円 | 675億0300万円 | 634億0200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。