現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
カンダグループ(当社・子会社24社)は、(貨物自動車運送事業)・(国際物流事業)を主力に、流通加工・仕分け梱包、不動産賃貸、(ソフトウエア開発保守)、車輌リース・ファイナンス、保険代理店・太陽光発電、清掃・事務代行など多角化展開する総合物流企業。(142文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 3万円 | 261億9200万円 | 520億0900万円 |
| 原価 | --- | --- | 2900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1,806円 | 11億9000万円 | 23億3500万円 |
| 営業利益 | 2,999円 | 19億2600万円 | 34億3600万円 |
| 税引前利益 | 3,177円 | 20億3700万円 | 33億7300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2,059円 | 13億0700万円 | 22億0600万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 474億4100万円 | 474億8400万円 |
| 流動資産 | --- | 205億7800万円 | 205億1200万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 100億1500万円 | 91億7000万円 |
| うち在庫 | --- | 1億6400万円 | 1億6900万円 |
| 固定資産 | --- | 268億6200万円 | 269億7100万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | 15億8100万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 203億8100万円 | 217億1700万円 |
| 流動負債 | --- | 135億9900万円 | 148億0600万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 30億6500万円 | 33億1500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 67億8100万円 | 69億1100万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 34億7400万円 | 36億8100万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 2万円 | 270億6000万円 | 257億6700万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。