現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ハウスフリーダムグループ(ハウスフリーダム、リフォスタ、シティーホーム、アイデムホーム)は、(不動産仲介事業:地域密着型、大阪・福岡・愛知)、(新築戸建分譲事業:第一次取得層向け中小規模)、(建設請負事業:注文住宅・ガレンカーサ・リフォーム)、(損害保険代理事業)、(不動産賃貸事業)を展開し、不動産関連サービスを連携提供。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1692万円 | 68億6764万円 | 144億8845万円 |
| 原価 | 1189万円 | 46億7692万円 | 101億2627万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 392万円 | 20億1685万円 | 34億7919万円 |
| 営業利益 | 111万円 | 1億7386万円 | 8億8297万円 |
| 税引前利益 | 96万円 | 9935万円 | 7億5663万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 65万円 | 5504万円 | 4億8464万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 173億3015万円 | 161億1009万円 |
| 流動資産 | --- | 131億6439万円 | 119億7499万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 40億1805万円 | 39億3499万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | --- | 41億6317万円 | 41億3347万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 4531万円 | 4780万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 140億7897万円 | 127億3942万円 |
| 流動負債 | --- | 62億6579万円 | 57億2138万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 49億9821万円 | 42億8045万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 2億2400万円 | 1億1000万円 |
| 固定負債 | --- | 78億1318万円 | 70億1804万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 77億6284万円 | 69億6743万円 |
| うち社債 | --- | 9100万円 | 2億4000万円 |
| 純資産 | 385万円 | 32億5117万円 | 33億7066万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。