現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社+連結子会社8社)は、(不動産販売事業:新築戸建て・収益マンション販売)、(不動産管理事業:約3,000戸賃貸管理・中国サービスアパート運営)、(不動産賃貸事業:マンション・事務所賃貸)、(不動産仲介事業:売買・賃貸仲介)、(投資事業:不動産関連金融商品投資)を主業務とする総合不動産企業。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 454万円 | 14億7214万円 | 33億5182万円 |
| 原価 | 341万円 | 10億4327万円 | 25億0443万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 93万円 | 4億7810万円 | 7億9607万円 |
| 営業利益 | 19万円 | -4924万円 | 5132万円 |
| 税引前利益 | 16万円 | -5310万円 | 5887万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 11万円 | -7290万円 | 1847万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 34億3570万円 | 33億2961万円 |
| 流動資産 | --- | 23億6880万円 | 21億9958万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 9億5453万円 | 13億0931万円 |
| うち在庫 | --- | 540万円 | 728万円 |
| 固定資産 | --- | 10億6689万円 | 11億3002万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 12億5476万円 | 10億4360万円 |
| 流動負債 | --- | 8億0893万円 | 7億2884万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 3億3227万円 | 1億7640万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 4億4583万円 | 3億1476万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 2億0328万円 | 6279万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 235万円 | 21億8094万円 | 22億8600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。