現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(保険市場)をブランドに保険代理店事業を主力とし、Web・対面・通信販売で保険募集。ASP事業で共通プラットフォーム提供、メディア事業・メディアレップ事業で広告収入、再保険事業で(再保険料)獲得。多様なチャネルで保険ニーズに対応。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) | 2024年6月期 中間 (2024-06-30) | 2023年12月期 1Q (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 177万円 | 66億0805万円 | 27億2005万円 | 78億5694万円 | 44億7900万円 | 21億8719万円 |
| 原価 | 39万円 | 13億8905万円 | 7億1539万円 | 20億7412万円 | 10億3627万円 | 5億3468万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 133万円 | 58億2545万円 | 30億4260万円 | 64億9413万円 | 33億4991万円 | 17億0647万円 |
| 営業利益 | 4万円 | -6億0645万円 | -10億3795万円 | -7億1130万円 | 9281万円 | -5396万円 |
| 税引前利益 | 3万円 | -15億1444万円 | -15億9082万円 | -22億3832万円 | -3億1662万円 | -2億7585万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3万円 | -15億3935万円 | -16億2270万円 | -22億5028万円 | -3億3250万円 | -3億1330万円 |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) | 2024年6月期 中間 (2024-06-30) | 2023年12月期 1Q (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 102億8836万円 | 62億9243万円 | 68億6015万円 | 90億4349万円 | 90億8001万円 |
| 流動資産 | --- | 91億8006万円 | 51億9230万円 | 55億9667万円 | 69億0875万円 | 68億2899万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 52億8892万円 | 3億2231万円 | 9億4117万円 | 12億3364万円 | 10億7102万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定資産 | --- | 10億1093万円 | 10億8930万円 | 12億4888万円 | 21億2479万円 | 22億4573万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 1717万円 | 3184万円 | 3039万円 | 3439万円 | 1億1793万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 97億2886万円 | 128億2744万円 | 118億3379万円 | 120億9731万円 | 120億7488万円 |
| 流動負債 | --- | 78億5549万円 | 66億4428万円 | 54億5636万円 | 54億8959万円 | 51億7868万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 48億5907万円 | 39億4983万円 | 31億4557万円 | 29億4121万円 | 25億4039万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 1億0000万円 | 1億5000万円 | 3億0000万円 | 3億0000万円 | 2億0000万円 |
| 固定負債 | --- | 18億7336万円 | 61億8316万円 | 63億7742万円 | 66億0772万円 | 68億9620万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 8億5687万円 | 10億2167万円 | 10億9146万円 | 13億3920万円 | 9億6171万円 |
| うち社債 | --- | 2億5000万円 | 3億5000万円 | 3億5000万円 | 5億0000万円 | 1億0000万円 |
| 純資産 | 54万円 | 5億5950万円 | -65億3501万円 | -49億7364万円 | -30億5382万円 | -29億9486万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。