現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
メディパルホールディングスを親会社とするグループ(当社+非連結子会社3社)は、(化粧品・日用品:化粧品・日用品、一般用医薬品)をメーカーから仕入れ、全国小売業に販売。(物流:在庫管理・物流、情報伝達、金融)を流通で提供する中間流通事業。(67文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 95万円 | 6251億3500万円 |
| 原価 | 87万円 | 5786億0300万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 4万円 | 326億3700万円 |
| 営業利益 | 2万円 | 138億9400万円 |
| 税引前利益 | 2万円 | 160億7900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1万円 | 111億3700万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 5306億4600万円 |
| 流動資産 | --- | 3864億7800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 697億6500万円 |
| うち在庫 | --- | 555億8000万円 |
| 固定資産 | --- | 1441億6800万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 2334億3600万円 |
| 流動負債 | --- | 2214億9600万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 119億4000万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 29万円 | 2972億1000万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。