現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは飲食業を主とし、(木曽路:しゃぶしゃぶ・日本料理)126店舗、(大将軍・くいどん:焼肉)47店舗、(大穴・とりかく:居酒屋)8店舗、(鈴のれん:和食)5店舗、(からしげ:からあげ)4店舗を運営。主に関東・中部中心に計190店舗。物販・不動産・食肉加工も。(単一セグメント)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 3万円 | 243億9200万円 | 532億2900万円 |
| 原価 | 1万円 | 77億4300万円 | 169億3800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2万円 | 167億4300万円 | 335億8200万円 |
| 営業利益 | 1,414円 | -9300万円 | 27億0800万円 |
| 税引前利益 | 1,522円 | 3000万円 | 24億0200万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 895円 | -6100万円 | 31億6600万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 457億8800万円 | 467億8100万円 |
| 流動資産 | --- | 180億1200万円 | 195億0300万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 124億1400万円 | 133億8900万円 |
| うち在庫 | --- | 33億2200万円 | 35億6800万円 |
| 固定資産 | --- | 277億7500万円 | 272億7800万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | 29億9400万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 162億0300万円 | 164億4000万円 |
| 流動負債 | --- | 130億6700万円 | 132億1200万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 72億3100万円 | 73億8900万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 31億3500万円 | 32億2700万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 1億0100万円 | 4億2400万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 3万円 | 295億8500万円 | 303億4100万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。