現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社+子会社7社)は、(電材及び管材事業)を主力に製造販売し、樹脂金型(未来精工)、原料(未来化成)等を調達。(配線器具事業)は神保電器が担い、その他に運送(未来運輸)、建設(未来技研)、樹脂販売、電気通信(ミライコミュニケーションネットワーク)、ケーブルテレビ(アミックスコム)等を展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-20) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-20) | 2025年3月期 (2025-03-20) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 3万円 | 229億4600万円 | 451億1300万円 |
| 原価 | 2万円 | 142億1100万円 | 273億5800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 8,308円 | 55億7500万円 | 108億5700万円 |
| 営業利益 | 5,468円 | 31億5900万円 | 68億9700万円 |
| 税引前利益 | 5,616円 | 32億5200万円 | 70億6700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3,812円 | 21億9500万円 | 48億3300万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-20) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-20) | 2025年3月期 (2025-03-20) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 670億3400万円 | 665億4900万円 |
| 流動資産 | --- | 426億3200万円 | 424億7800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 193億7200万円 | 194億7400万円 |
| うち在庫 | --- | 65億8600万円 | 65億4200万円 |
| 固定資産 | --- | 244億0200万円 | 240億7100万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 18億0500万円 | 17億7400万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 130億8500万円 | 131億3500万円 |
| 流動負債 | --- | 104億0400万円 | 105億1200万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 2億8700万円 | 1億6400万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 26億8000万円 | 26億2200万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 4800万円 | 8100万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 5万円 | 539億4900万円 | 534億1400万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。