現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ヨネックスグループ(9社)は、(バドミントンラケット:バドミントンラケット、テニスラケット:テニスラケット、ゴルフクラブ:ゴルフクラブ)等の(スポーツ用品:スポーツ用品)を製造・販売し、(ウェア:ウェア、シューズ:シューズ)も扱う。海外販売は中国・台湾子会社経由。(スポーツ施設:ゴルフ場、テニスクラブ)も運営。(168文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 12万円 | 795億3200万円 | 1382億7600万円 |
| 原価 | 6万円 | 446億5700万円 | 762億1400万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 4万円 | 260億2800万円 | 478億8400万円 |
| 営業利益 | 1万円 | 88億4700万円 | 141億7600万円 |
| 税引前利益 | 1万円 | 90億1300万円 | 148億9200万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 9,610円 | 63億7100万円 | 105億9100万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 1208億3800万円 | 1095億5100万円 |
| 流動資産 | --- | 788億4700万円 | 732億1600万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 344億2300万円 | 290億0000万円 |
| うち在庫 | --- | 194億6800万円 | 200億0400万円 |
| 固定資産 | --- | 419億9100万円 | 363億3400万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 2億7100万円 | 2億7600万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 468億3900万円 | 401億2400万円 |
| 流動負債 | --- | 252億1700万円 | 249億3100万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 13億2600万円 | 38億0700万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 216億2200万円 | 151億9300万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 149億6600万円 | 96億8200万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 7万円 | 739億9900万円 | 694億2700万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。