現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
スターツグループ(スターツコーポレーションの子会社)のメディア部門として、書籍コンテンツ事業(売上比率約62%)で(野いちご:Berry’s Cafe:ノベマ!)の小説投稿サイト運営と(スターツ出版文庫:ベリーズ文庫:野いちごジュニア文庫)などの書籍・コミック発行、メディアソリューション事業(約38%)で(オズマガジン:メトロミニッツ)の雑誌発行と(オズモール)のポータルサイト企画・イベントを展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 814万円 | 37億7173万円 | 85億8152万円 |
| 原価 | --- | 18億7540万円 | 38億3682万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 242万円 | 11億4730万円 | 24億0643万円 |
| 営業利益 | 175万円 | 7億4902万円 | 23億3825万円 |
| 税引前利益 | 193万円 | 8億8131万円 | 25億2964万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 137万円 | 6億5559万円 | 18億2659万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 121億0308万円 | 119億8120万円 |
| 流動資産 | --- | 104億1188万円 | 106億1584万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 66億2174万円 | 62億1945万円 |
| うち在庫 | --- | 1億4628万円 | 1億3507万円 |
| 固定資産 | --- | 16億9119万円 | 13億6535万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 1億1939万円 | 1億8037万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 19億2274万円 | 22億1437万円 |
| 流動負債 | --- | 16億7108万円 | 20億2174万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 2億5166万円 | 1億9262万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1077万円 | 101億8034万円 | 97億6683万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。