現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは、当社、子会社100社、関連会社13社で構成。(キーワード: 子会社100社、関連会社13社)事業区分は連結財務諸表のセグメントと同一で、特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実は連結ベースで判断。(74文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 100万円 | 6438億1600万円 | 1兆2415億円 |
| 原価 | 60万円 | 3815億3600万円 | 7463億2700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 23万円 | 1567億9800万円 | 3149億5600万円 |
| 営業利益 | 15万円 | 1054億8100万円 | 1802億2900万円 |
| 税引前利益 | 16万円 | 1105億7200万円 | 1841億2200万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 11万円 | 789億0900万円 | 1293億0100万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 1兆1603億円 | 1兆1026億円 |
| 流動資産 | --- | 7429億3500万円 | 7049億4200万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 3484億5200万円 | 3609億6000万円 |
| うち在庫 | --- | 1484億1200万円 | 1287億1000万円 |
| 固定資産 | --- | 4174億2200万円 | 3976億9400万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 1831億4500万円 | 1733億5000万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 3187億2800万円 | 3094億2000万円 |
| 流動負債 | --- | 2862億4000万円 | 2786億1100万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 324億8800万円 | 308億0800万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 85万円 | 8416億3000万円 | 7932億1600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。