現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
CATV・情報通信業界向け専門商社で、全国13営業所から(ケーブル:光・同軸・LAN、材料:接続材・架線金物、機器:ネットワーク・測定器等)を国内外メーカーから仕入れ、通信工事・電力会社・官公庁に販売。(独立系、多品種43,000点、自社物流網)情報通信社会を支える。(約140文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) [速報] | 2025年5月期 (2025-05-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1099万円 | 217億2864万円 |
| 原価 | 934万円 | 186億2872万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 99万円 | 19億2850万円 |
| 営業利益 | 66万円 | 11億7140万円 |
| 税引前利益 | 67万円 | 11億9499万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 46万円 | 8億1634万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) [速報] | 2025年5月期 (2025-05-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 175億8710万円 |
| 流動資産 | --- | 130億5453万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 21億2351万円 |
| うち在庫 | --- | 14億5280万円 |
| 固定資産 | --- | 45億3257万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 5億4900万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 91億7512万円 |
| 流動負債 | --- | 81億1646万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 6158万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 10億5866万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 6億7760万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 856万円 | 84億1198万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。