現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ハピネットグループは(玩具事業:玩具・カード販売)、(映像音楽事業:ソフト販売・企画)、(ビデオゲーム事業:ハード・ソフト販売・制作)、(アミューズメント事業:自動販売機・カプセル玩具店運営)を展開。バンダイナムコHD関連会社で、量販店・EC等に販売。(147文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 33万円 | 1964億3500万円 | 3644億1800万円 |
| 原価 | 29万円 | 1713億9600万円 | 3194億8900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2万円 | 163億2800万円 | 332億5000万円 |
| 営業利益 | 1万円 | 87億1000万円 | 116億7700万円 |
| 税引前利益 | 1万円 | 89億2500万円 | 105億8400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 9,627円 | 66億7100万円 | 67億6400万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 1332億1800万円 | 1214億5200万円 |
| 流動資産 | --- | 1073億1900万円 | 969億3800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 365億4000万円 | 409億7700万円 |
| うち在庫 | --- | 105億6700万円 | 81億6000万円 |
| 固定資産 | --- | 258億9900万円 | 245億1400万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 102億3600万円 | 91億3600万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 724億1300万円 | 657億8000万円 |
| 流動負債 | --- | 647億6000万円 | 585億2200万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 76億5300万円 | 72億5700万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 6万円 | 608億0500万円 | 556億7200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。