7550 / プライム
ゼンショーホールディングス
推計時価総額
約1兆8000億円
概要
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
| 配当利回り(今期予想) | 0.7% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 8000億円浮動株比率 45.0%(2026/03/31時点) |
| ネットキャッシュ比率 | -0.14倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 128,054,000,000円 + 有価証券 15,011,000,000円 + 投資有価証券 1,198,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 305,042,000,000円 - リース負債 85,739,000,000円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 11,000円 × (発行済株式総数 160,733,225株 - 自己保有株式数 4,271,016株) |
| リターン/リスク偏差値 | 55.2全銘柄平均50・平均 |
企業概要
飲食店チェーンの運営を中心に、国内外で多様な外食事業を展開し、幅広い顧客層に手軽で安全な食事を提供している。小売や食品製造、物流、介護などの関連事業も展開している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1兆2640億円 | 1兆4020億円 |
| 営業利益 | 814億4000万円 | 1020億0000万円 |
| 経常利益 | 782億5700万円 | 946億0000万円 |
| 当期純利益 | 458億1200万円 | 540億0000万円 |
| 1株当たり配当 | 75円 | 80円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
| 指標 | 2027年度1Q時点 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3248億0800万円 | +16.8% |
| 売上原価 | 1382億6200万円 | +13.4% |
| 販管費 | 1617億3100万円 | +15.2% |
| 営業利益 | 248億1500万円 | +57.5% |
事業・地域別業績
2026年3月期 / 2026/03/31 / FY / 120
事業セグメント
| セグメント | 売上構成% | 利益構成% | 当期売上・収益 | YoY% | 前年売上・収益 | 増減額 | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Sukiya | 24.9% | 11.5% | 3144億5400万円 | 6.2% | 2960億6200万円 | 183億9200万円 | 3144億5400万円 | 3億7200万円 | 93億1700万円営業利益又は営業損失(△) | 3.0% | — | — |
Global Hamazushi | 25.3% | 33.0% | 3202億7700万円 | 28.8% | 2485億8600万円 | 716億9100万円 | 3202億7700万円 | 1億0200万円 | 267億7100万円営業利益又は営業損失(△) | 8.4% | — | — |
Global Prepared Food | 17.6% | 33.7% | 2218億9500万円 | 5.7% | 2099億4400万円 | 119億5100万円 | 2218億9500万円 | 0円 | 273億7600万円営業利益又は営業損失(△) | 12.3% | — | — |
Global Fastfood | 8.9% | 4.1% | 1128億1800万円 | 8.3% | 1041億9400万円 | 86億2400万円 | 1128億1800万円 | 900万円 | 33億1000万円営業利益又は営業損失(△) | 2.9% | — | — |
Restaurant | 13.6% | 16.0% | 1712億8100万円 | 9.6% | 1563億3900万円 | 149億4200万円 | 1712億8100万円 | 1億9000万円 | 129億9800万円営業利益又は営業損失(△) | 7.6% | — | — |
Retail | 6.1% | -1.3% | 769億7700万円 | 0.2% | 768億0600万円 | 1億7100万円 | 769億7700万円 | 10億5000万円 | -10億2500万円営業利益又は営業損失(△) | -1.3% | — | — |
Headoffice And Support | 0.9% | 3.4% | 107億0900万円 | -97.4% | 4128億8900万円 | -4021億8000万円 | 107億0900万円 | 4814億1100万円 | 27億8000万円営業利益又は営業損失(△) | 26.0% | — | — |
報告セグメント計 | 97.2% | 100.5% | 1兆2284億円 | -18.4% | 1兆5048億円 | -2764億1000万円 | 1兆2284億円 | 4831億3600万円 | 815億2900万円営業利益又は営業損失(△) | 6.6% | — | — |
その他その他 | 2.8% | -0.5% | 356億3800万円 | -37.0% | 565億2300万円 | -208億8500万円 | 356億3800万円 | 178億0300万円 | -3億7100万円営業利益又は営業損失(△) | -1.0% | — | — |
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計 | 100.0% | 100.0% | 1兆2640億円 | -19.0% | 1兆5613億円 | -2972億9500万円 | 1兆2640億円 | 5009億4000万円 | 811億5800万円営業利益又は営業損失(△) | 6.4% | — | — |
調整額調整額 | — | — | 0円 | — | -4246億6300万円 | 4246億6300万円 | 0円 | -5009億4000万円 | 2億8200万円営業利益又は営業損失(△) | — | — | — |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
飲食店チェーンの運営を中心に、国内外で多様な外食事業を展開し、幅広い顧客層に手軽で安全な食事を提供している。小売や食品製造、物流、介護などの関連事業も展開している。
成長・重点領域
- グローバルすき家セグメント
- グローバルはま寿司セグメント
- グローバルファストフードセグメント
主なリスク
- 食品の安全について
- 自然災害及びパンデミックについて
- 出店政策・店舗展開について
投資・M&A・資本配分
- M&A戦略
- M&A等の投資も継続的に検討しており、金融機関からの借入等による資金調達も併せて検討
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
決算・業績(過去分)
資本政策(過去分)
大量保有・その他EDINET(過去分)
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 34.16倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益) |
|---|---|
| 実績PER | 39.88倍プライム市場・小売平均: 20.30倍現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益) |
| PBR | 4.85倍プライム市場・小売平均: 1.10倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE(通期実績) | 16.4%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC(1Q実績) | 3.3%投下資本利益率 |
| 自己資本比率(1Q実績) | 35.7%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ(1Q実績) | 1.10倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 4.7% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.33回 |
| 財務レバレッジ | 2.80倍 |
資産 9941億8100万円
- 現金及び現金同等物 1232億8500万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 6億3400万円
負債 6391億2000万円
- 有利子負債 3050億4200万円
純資産 3550億6000万円
キャッシュフロー推移

従業員数と生産性の推移

純資産とROE, ROICの推移

EPS、営業利益率、純利益率の推移

過去3年平均+18.81% (CAGR・通期実績)
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | ㈱日本クリエイト | 38.42% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 9.85% |
3 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 3.41% |
4 | ゼンショーグループ社員持株会 | 1.77% |
5 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 1.25% |
6 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 0.80% |
7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 0.71% |
8 | HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 0.58% |
9 | RE FUND 116-CLIENT AC(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店カストディ業務部) | 0.47% |
10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 0.46% |
保有株式
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
純投資目的保有株式(非上場) | 帳簿額: 500万円 | 時価: - | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。