現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは純粋持株会社と連結子会社73社等で構成され、(国内事業)で「ドン・キホーテ」「MEGAドン・キホーテ」、ユニーの「アピタ・ピアゴ」等ディスカウントストア・総合小売を全国展開。(北米事業)で米国・ハワイにディスカウントストア・スーパー、(アジア事業)で「DON DON DONKI」等を運営し、金融・不動産サービスも手掛ける。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 121万円 | 2兆2467億円 | 1兆1286億円 |
| 原価 | 82万円 | 1兆5300億円 | 7646億9900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 28万円 | 5544億3700万円 | 2741億6500万円 |
| 営業利益 | 9万円 | 1622億9600万円 | 897億4900万円 |
| 税引前利益 | 9万円 | 1369億1000万円 | 853億9800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6万円 | 905億1200万円 | 539億7700万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 1兆5110億円 | 1兆5641億円 |
| 流動資産 | --- | 5279億9000万円 | 5890億9700万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 1758億3700万円 | 2187億5000万円 |
| うち在庫 | --- | 2249億0200万円 | 2294億5400万円 |
| 固定資産 | --- | 9830億3600万円 | 9750億8200万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 379億0100万円 | 351億2300万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 8869億8200万円 | 9800億0400万円 |
| 流動負債 | --- | 4415億9300万円 | 4849億7400万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 798億6400万円 | 741億4600万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 206億5000万円 | 6億5000万円 |
| 固定負債 | --- | 4453億8900万円 | 4950億2900万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 3627億2400万円 | 4125億7900万円 |
| うち社債 | --- | 1704億2500万円 | 1907億5000万円 |
| 純資産 | 68万円 | 6240億4400万円 | 5841億7500万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。