現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
メーカー・商社の(情報通信機器:施工)、(オフィス機器:販売)、(システムコンサルティング・ソフト開発)および関連の運用・保守サービスを一貫提供するICT企業。(単一セグメント)。従業員1,005名、富士通グループ販売パートナー。(FuSodentsu Vision 2027)で売上高550億円目標。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1519万円 | 546億8402万円 |
| 原価 | 1246万円 | 441億7353万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 191万円 | 70億8197万円 |
| 営業利益 | 81万円 | 34億2851万円 |
| 税引前利益 | 89万円 | 36億6383万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 58万円 | 25億1776万円 |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 397億1552万円 |
| 流動資産 | --- | 276億3497万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 93億8159万円 |
| うち在庫 | --- | 45億3819万円 |
| 固定資産 | --- | 120億8054万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 95億7180万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 243億0789万円 |
| 流動負債 | --- | 204億5124万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 8億3369万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 3億0000万円 |
| 固定負債 | --- | 38億5665万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 8億0216万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 1631万円 | 154億0762万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。