現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
航空機エンジン大手(SAFRAN社)と契約し、(LEAPエンジン)用(チタンアルミ製低圧タービンブレード)を量産加工・販売。A320neo・737MAX搭載で燃費15%向上に貢献。(Additive Manufacturing)等の研究開発を推進し、単一加工事業で高い技術力発揮。(約140文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 247万円 | 36億0227万円 |
| 原価 | 121万円 | 19億1573万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 52万円 | 10億3136万円 |
| 営業利益 | 73万円 | 6億5517万円 |
| 税引前利益 | 71万円 | 5億6412万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 48万円 | 7億3443万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 82億1140万円 |
| 流動資産 | --- | 30億1360万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 15億7389万円 |
| うち在庫 | --- | 5億1666万円 |
| 固定資産 | --- | 51億9779万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 43億2117万円 |
| 流動負債 | --- | 9億4005万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 3億8681万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 33億8111万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 32億0741万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 443万円 | 38億9022万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。