現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
「マネードクター」ブランドで全国拠点展開の保険代理店。43社の(生命保険・損害保険)を取り扱い、個人・法人向け(ファイナンシャルプランニング)を提供。集客と販売分業、訪問・オンライン相談、(契約譲受)で安定成長。主収益は代理店手数料。(FP資格)取得率90.6%、MDRT会員率37.9%。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ / 時価総額
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 20.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 321億0406万円 |
| 原価 | 214億3051万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 76億8935万円 |
| 営業利益 | 29億8418万円 |
| 税引前利益 | 31億0134万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 20億4238万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 184億0164万円 |
| 流動資産 | 99億0455万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 75億1935万円 |
| うち在庫 | 1287万円 |
| 固定資産 | 84億9709万円 |
| うち投資有価証券 | 100万円 |
| 負債の部 総額 | 65億8022万円 |
| 流動負債 | 53億5919万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億7364万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 12億2102万円 |
| うち有利子負債(固定) | 9億4366万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 118億2142万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。