現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ポピンズグループ(7社)は、働く女性支援をミッションに、(ファミリーケア事業:ナニー・ベビーシッター、介護、家事支援)、(エデュケア事業:認可保育・学童施設運営)、(プロフェッショナル事業:教育研修・調査研究)、(その他:人材派遣、不妊予防、ペットケア)を展開。(エデュケア)と最高水準のフルラインサービスでライフステージをサポート。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 3万円 | 172億1200万円 | 316億9000万円 |
| 原価 | 2万円 | 135億1100万円 | 251億0600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 5,647円 | 27億6100万円 | 50億0900万円 |
| 営業利益 | 1,840円 | 9億3800万円 | 15億7400万円 |
| 税引前利益 | 1,760円 | 9億2200万円 | 12億2200万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1,142円 | 6億0600万円 | 7億7600万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 163億3400万円 | 167億1400万円 |
| 流動資産 | --- | 119億1800万円 | 125億1500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 81億3100万円 | 83億7300万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | --- | 44億1600万円 | 41億9900万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 76億1000万円 | 82億0800万円 |
| 流動負債 | --- | 52億0200万円 | 54億6700万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 20億1800万円 | 21億4500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 24億0800万円 | 27億4000万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 14億7500万円 | 18億3500万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 9,261円 | 87億2400万円 | 85億0600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。