現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
フルサト・マルカホールディングスグループは、連結子会社21社等で構成され、(機械・工具セグメント)の工作機械・工具、(建設資材セグメント)の鉄骨建築資材・住宅設備、(建設機械セグメント)のクレーン等販売・レンタル、(IoTソリューションセグメント)の監視カメラ・防犯システムを主に扱う。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) | 2023年12月期 (2023-12-31) | 2022年12月期 (2022-12-31) | 2021年12月期 1Q (2021-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 15万円 | 797億7900万円 | 1617億1600万円 | 1729億8000万円 | 1624億1600万円 | 742億9200万円 |
| 原価 | 13万円 | 669億2000万円 | 1360億5000万円 | 1459億8500万円 | 1361億3700万円 | 625億5100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2万円 | 113億5100万円 | 218億0600万円 | 212億8900万円 | 203億8300万円 | 102億7500万円 |
| 営業利益 | 3,380円 | 15億0700万円 | 38億6000万円 | 57億0500万円 | 58億9500万円 | 14億6500万円 |
| 税引前利益 | 3,493円 | 17億6700万円 | 69億1400万円 | 68億9400万円 | 70億8000万円 | 20億5300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1,906円 | 9億9600万円 | 46億1300万円 | 46億9800万円 | 45億3100万円 | 10億3700万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) | 2023年12月期 (2023-12-31) | 2022年12月期 (2022-12-31) | 2021年12月期 1Q (2021-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 1183億5400万円 | 1208億2100万円 | 1203億4200万円 | 1229億1400万円 | 1085億9400万円 |
| 流動資産 | --- | 840億5300万円 | 865億9900万円 | 842億0700万円 | 920億7700万円 | 783億7800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 291億4000万円 | 261億2900万円 | 201億7400万円 | 241億3200万円 | 228億7200万円 |
| うち在庫 | --- | 138億3800万円 | 140億3500万円 | 148億6100万円 | 152億9300万円 | 102億1100万円 |
| 固定資産 | --- | 343億0000万円 | 342億2100万円 | 361億3400万円 | 308億3700万円 | 302億1500万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 31億8200万円 | 31億1600万円 | 51億4500万円 | 40億0300万円 | 40億7400万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 454億7200万円 | 474億4800万円 | 476億2300万円 | 507億7500万円 | 412億3300万円 |
| 流動負債 | --- | 433億2300万円 | 453億5000万円 | 451億0500万円 | 490億1600万円 | 395億1300万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 6億6300万円 | 6億0900万円 | 10億3300万円 | 6億8000万円 | 7億3500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 21億4900万円 | 20億9700万円 | 25億1700万円 | 17億5900万円 | 17億2000万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 10億7700万円 | 11億1900万円 | 6億4000万円 | 6億4300万円 | 4億8600万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 7万円 | 728億8200万円 | 733億7300万円 | 727億1900万円 | 721億3900万円 | 673億6100万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。