現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループはATC社、APリノベーション社、中国子会社で構成され、(MRO事業)と(FM事業)を主軸に展開。(MRO事業)はITプラットフォームで大企業の(間接材)調達をDX化し、多品種少量商品を低価格・統制購買で提供。(FM事業)はチェーンストア向け商業施設の新築・改装・修繕・清掃を全国ネットワークで支援し、コスト最適化を実現。(その他事業)はIT開発外販。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) | 2024年6月期 中間 (2024-06-30) | 2024年3月期 1Q (2024-03-31) | 2024年3月期 3Q (2024-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 5892万円 | 286億3100万円 | 559億5200万円 | 267億8700万円 | 135億6600万円 | 373億3600万円 |
| 原価 | 5281万円 | 255億6595万円 | 509億1538万円 | 243億6605万円 | 123億5709万円 | 338億2758万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 463万円 | 23億4821万円 | 37億9501万円 | 18億5858万円 | 9億1993万円 | 27億0623万円 |
| 営業利益 | 146万円 | 7億1764万円 | 12億4240万円 | 5億6332万円 | 2億8968万円 | 8億0298万円 |
| 税引前利益 | 148万円 | 7億1495万円 | 12億2785万円 | 5億4854万円 | 2億7336万円 | 7億9372万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 103万円 | 5億0600万円 | 8億6500万円 | 3億9600万円 | 1億9200万円 | 5億6100万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) | 2024年6月期 中間 (2024-06-30) | 2024年3月期 1Q (2024-03-31) | 2024年3月期 3Q (2024-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 158億3000万円 | 183億8100万円 | 165億7500万円 | 168億1900万円 | 153億1400万円 |
| 流動資産 | --- | 133億1062万円 | 159億2590万円 | 141億1881万円 | 144億1850万円 | 129億5905万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 37億7200万円 | 57億5900万円 | 49億6100万円 | 46億8500万円 | 39億2000万円 |
| うち在庫 | --- | 5億6780万円 | 3億9734万円 | 8億8560万円 | 10億4477万円 | 8億8680万円 |
| 固定資産 | --- | 25億1995万円 | 24億5523万円 | 24億5698万円 | 24億0113万円 | 23億5572万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 97億0128万円 | 123億0952万円 | 110億1383万円 | 114億6647万円 | 102億6052万円 |
| 流動負債 | --- | 96億5861万円 | 122億7479万円 | 109億6920万円 | 114億1685万円 | 101億8838万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 1170万円 | 1999万円 | 3665万円 | 4498万円 | 5332万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 4266万円 | 3473万円 | 4462万円 | 4962万円 | 7214万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 337万円 | 337万円 | 1336万円 | 1836万円 | 3668万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 674万円 | 61億2871万円 | 60億7147万円 | 55億6116万円 | 53億5252万円 | 50億5347万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。