現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(ソリューション事業)の単一セグメントで、中小法人向けに(モバイルデバイス、新電力、OA機器)の取次販売、個人向けに(ウォーターサーバー、新電力、インターネット回線)の取次、自社(webコンテンツ、保険、会員優待サービス)を提供。連結子会社7社を中心に展開、従業員606名。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1万円 | 90億8900万円 | 189億6000万円 |
| 原価 | 2,179円 | 14億4800万円 | 27億9000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1万円 | 77億9800万円 | 159億9000万円 |
| 営業利益 | 236円 | 1億0200万円 | 2億0800万円 |
| 税引前利益 | 308円 | 5100万円 | 1億0100万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 373円 | -1億2800万円 | 4200万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 105億1800万円 | 136億7100万円 |
| 流動資産 | --- | 42億5900万円 | 47億7000万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 15億5700万円 | 16億7100万円 |
| うち在庫 | --- | 2億3400万円 | 1億9900万円 |
| 固定資産 | --- | 62億5900万円 | 89億0100万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 57億0400万円 | 87億2600万円 |
| 流動負債 | --- | 28億8800万円 | 45億8500万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 8億5800万円 | 13億2400万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 28億1500万円 | 41億4100万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 12億3200万円 | 15億2600万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 4,563円 | 48億1400万円 | 49億4500万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。