現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(7社)は(福祉事業:放課後等デイサービス・児童発達支援42所、就労支援、グループホーム32所、生活介護等)、(介護事業:通所介護デイサービス35所)、(外食事業:居酒屋6店舗等)の3事業を展開。運営ライセンス・商標許諾・管理受託が主で、首都圏中心に障害者・高齢者支援。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) [速報] | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 666万円 | 32億5812万円 | 62億6869万円 |
| 原価 | 595万円 | 29億2956万円 | 55億6953万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 59万円 | 3億0611万円 | 5億5423万円 |
| 営業利益 | 10万円 | 2244万円 | 1億4493万円 |
| 税引前利益 | 5万円 | 3895万円 | 1億4882万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1,018円 | 1401万円 | 9831万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) [速報] | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 59億7381万円 | 57億9828万円 |
| 流動資産 | --- | 36億5547万円 | 35億6894万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 24億3585万円 | 24億1911万円 |
| うち在庫 | --- | 1295万円 | 978万円 |
| 固定資産 | --- | 23億1833万円 | 22億2934万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 7717万円 | 8917万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 47億4940万円 | 45億9331万円 |
| 流動負債 | --- | 14億1010万円 | 12億5185万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 304万円 | 299万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 33億3929万円 | 33億4146万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 33億2822万円 | 33億3066万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 117万円 | 12億2440万円 | 12億0496万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。