現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社及び子会社10社)は、(抵抗器:自動車・家電用等)、(ポテンショメーター:自動車・建設機械用)、(ハイブリッドIC:自動車・空調用)、(電子機器:自動車・住設用等)の製造販売を主業務とする。(日本抵抗器大分製作所)・(サンジェニックス)・(解亜園(上海))等で生産、当社が管理し、(日本抵抗器販売)で販売。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) | 2024年6月期 中間 (2024-06-30) | 2024年3月期 3Q (2024-03-31) | 2024年3月期 1Q (2024-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 590万円 | 27億3488万円 | 64億5465万円 | 31億6460万円 | 53億2180万円 | 15億5843万円 |
| 原価 | 463万円 | 22億0175万円 | 51億4942万円 | 25億0017万円 | 41億5835万円 | 12億3572万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 137万円 | 6億7908万円 | 14億3863万円 | 7億1570万円 | 10億6742万円 | 3億2817万円 |
| 営業利益 | 10万円 | -1億4595万円 | -1億3340万円 | -5127万円 | 9602万円 | -546万円 |
| 税引前利益 | 25万円 | -1億9241万円 | -1億6295万円 | -3946万円 | 1億1485万円 | -283万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 37万円 | -1億9451万円 | -1億8141万円 | -2231万円 | 5907万円 | -118万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) | 2024年6月期 中間 (2024-06-30) | 2024年3月期 3Q (2024-03-31) | 2024年3月期 1Q (2024-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 74億0974万円 | 77億2947万円 | 81億7365万円 | 81億1560万円 | 83億8289万円 |
| 流動資産 | --- | 52億4421万円 | 56億2477万円 | 59億5043万円 | 61億8073万円 | 62億9157万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 17億3677万円 | 14億7156万円 | 14億6040万円 | 16億5158万円 | 20億8343万円 |
| うち在庫 | --- | 19億9522万円 | 21億1525万円 | 26億6664万円 | 27億0999万円 | 26億4721万円 |
| 固定資産 | --- | 21億6532万円 | 21億0430万円 | 22億2254万円 | 19億3379万円 | 20億9051万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 3億5308万円 | 3億0852万円 | 3億3474万円 | 3億0006万円 | 3億1217万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 57億5446万円 | 58億3114万円 | 60億2720万円 | 60億2458万円 | 62億7481万円 |
| 流動負債 | --- | 34億7952万円 | 36億0688万円 | 36億1269万円 | 39億5818万円 | 37億8643万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 25億0884万円 | 23億7096万円 | 21億9560万円 | 23億8116万円 | 23億2056万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 1億0000万円 | 1000万円 | 2000万円 | 2000万円 | 2000万円 |
| 固定負債 | --- | 22億7494万円 | 22億2425万円 | 24億1451万円 | 20億6640万円 | 24億8837万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 20億1210万円 | 18億4844万円 | 20億8328万円 | 17億0247万円 | 21億4019万円 |
| うち社債 | --- | 1億0000万円 | 1億0000万円 | 1億0000万円 | 1億1000万円 | 1億0000万円 |
| 純資産 | 165万円 | 16億5527万円 | 18億9833万円 | 21億4645万円 | 20億9102万円 | 21億0808万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。