現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
FDKグループは、子会社12社を含む13社で構成され、(電池事業)と(電子事業)を主軸に展開。(アルカリ乾電池)、(ニッケル水素電池)、(リチウム電池)、(蓄電システム)、(スイッチング電源)、(トナー)などを製造・販売。中国、米国、欧州などでグローバル展開し、Smart Energy Partnerを目指す。従業員2,405名。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 4万円 | 297億7600万円 | 631億7100万円 |
| 原価 | 3万円 | 244億6900万円 | 517億7900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 7,138円 | 47億5300万円 | 99億9700万円 |
| 営業利益 | 1,046円 | 5億5300万円 | 13億9400万円 |
| 税引前利益 | 466円 | 2億5600万円 | 9億1600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 242円 | 1億2100万円 | 5億3600万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 467億0800万円 | 463億4000万円 |
| 流動資産 | --- | 318億3100万円 | 317億3400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 45億4100万円 | 46億0000万円 |
| うち在庫 | --- | 104億2800万円 | 105億4900万円 |
| 固定資産 | --- | 148億7700万円 | 146億0600万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 2億2800万円 | 2億1100万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 297億1500万円 | 299億2500万円 |
| 流動負債 | --- | 287億8800万円 | 288億7900万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 151億9100万円 | 145億9500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 9億2700万円 | 10億4600万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 9600万円 | 1億1300万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1万円 | 169億9300万円 | 164億1500万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。