現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
日置電機グループ(当社及び子会社13社)は、(電気測定器)の開発・製造・販売を主軸とし、米国・中国・欧州・東南アジア・インド・中東・アフリカなど世界市場で展開。中国では現地研究開発・製造も。(その他事業)として損害保険代理・不動産管理を行う。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 5百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 4053万円 | 195億3873万円 | 392億7065万円 |
| 原価 | 2012万円 | 94億9518万円 | 197億0708万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1361万円 | 67億5052万円 | 120億3768万円 |
| 営業利益 | 679万円 | 32億9302万円 | 75億2588万円 |
| 税引前利益 | 713万円 | 32億7111万円 | 80億3475万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 545万円 | 22億9724万円 | 61億8785万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 458億2211万円 | 481億5977万円 |
| 流動資産 | --- | 275億1339万円 | 304億7171万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 146億5618万円 | 165億0774万円 |
| うち在庫 | --- | 66億9525万円 | 72億2125万円 |
| 固定資産 | --- | 183億0872万円 | 176億8806万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | 7億4160万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 51億4172万円 | 83億3939万円 |
| 流動負債 | --- | 41億2564万円 | 72億6140万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 10億1607万円 | 10億7798万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 4395万円 | 406億8039万円 | 398億2038万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。