現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社鈴木を中心としたグループは、(精密プレス金型:精密プレス金型、精密モールド金型)、(部品:コネクタコンタクト、コネクタハウジング、自動車電装部品)、(機械器具:車載関連装置、半導体関連装置、専用機、医療器具)の製造・販売を主業務とし、(賃貸:賃貸事業、売電事業)も展開。中国・インドネシア子会社等でグローバルに生産・販売。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1926万円 | 333億2276万円 | 162億4792万円 |
| 原価 | 1504万円 | 263億9741万円 | 126億1615万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 136万円 | 26億3273万円 | 12億2290万円 |
| 営業利益 | 285万円 | 42億9261万円 | 24億0886万円 |
| 税引前利益 | 302万円 | 42億5873万円 | 23億9607万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 188万円 | 27億6059万円 | 15億0131万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 397億7277万円 | 396億4025万円 |
| 流動資産 | --- | 194億6393万円 | 188億9220万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 61億5702万円 | 64億6763万円 |
| うち在庫 | --- | 42億9921万円 | 45億5478万円 |
| 固定資産 | --- | 203億0883万円 | 207億4805万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 25億7456万円 | 25億4592万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 118億7096万円 | 125億0907万円 |
| 流動負債 | --- | 98億0074万円 | 101億6333万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 18億7604万円 | 20億3311万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 20億7021万円 | 23億4573万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 5億7850万円 | 8億7910万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 3051万円 | 279億0181万円 | 271億3118万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。